Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1486     <  1  ...  1483  |  1484  |  1485  |  1486  |  1487  |  1488  |  1489  ...  1792  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016810333 SOSOST-436/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 24. 11. 2016 51 397 Kč
2016850358 SOSOST-450/2016 Vladimír Pistulka 24. 11. 2016 3 450 Kč
2016850359 SOSOST-450/2016 Vladimír Pistulka 24. 11. 2016 26 612 Kč
2016810337 SOSOST-477/2016 Lubomír Pelda 24. 11. 2016 40 197 Kč
2016810338 SOSOST-478/2016 Milan Beran 24. 11. 2016 4 830 Kč
2016810340 SOSOST-480/2016 Milan Beran 24. 11. 2016 40 210 Kč
2016850356 SOSOST-506/2016 KRIBO, spol. s r.o. 24. 11. 2016 17 858 Kč
2016810341 SOSOST-537/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 2 343 Kč
2016830282 SOSOST-544/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 471 Kč
2016830286 SOSOST-544/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 10 090 Kč
2016830284 SOSOST-544/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 6 812 Kč
2016012000 SOSSOD-163/2016 Ing. Josef Majer 28. 11. 2016 49 950 Kč
2016810347 SOSOST-625/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 37 394 Kč
2016810343 SOSOST-669/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 14 076 Kč
2016810346 SOSOST-669/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 37 793 Kč
2016830281 SOSOST-704/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 74 000 Kč
2016810342 SOSOST-717/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 69 349 Kč
2016050801 SOSSOD-280/2016 Grafický atelier H, s.r.o. 28. 11. 2016 3 630 Kč
2016810339 SOSOST-722/2016 Milan Beran 24. 11. 2016 13 919 Kč
2016860392 SOSOST-735/2016 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 24. 11. 2016 20 398 Kč
2016820358 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 23. 11. 2016 75 819 Kč
2016820356 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 23. 11. 2016 24 027 Kč
2016820346 SOSOST-242/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 39 633 Kč
2016820349 SOSOST-242/2016 Ondřej Matějka 23. 11. 2016 12 384 Kč
2016820357 SOSOST-246/2016 Ladislav Hrstka 23. 11. 2016 6 400 Kč
Stránka 1486     <  1  ...  1483  |  1484  |  1485  |  1486  |  1487  |  1488  |  1489  ...  1792  >