Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1483     <  1  ...  1480  |  1481  |  1482  |  1483  |  1484  |  1485  |  1486  ...  1754  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016011729 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 26. 10. 2016 308 Kč
2016011718 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 25. 10. 2016 990 Kč
2016060506 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 80 677 Kč
2016060502 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 2 661 Kč
2016860259 SOSOST-285/2016 WOOD FOX forest s.r.o. 13. 10. 2016 35 190 Kč
2016820272 SOSOST-309/2016 Lubomír Pelda 13. 10. 2016 5 550 Kč
2016810254 SOSOST-332/2016 Břetislav Kopelent 13. 10. 2016 15 957 Kč
2016810259 SOSOST-334/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 10. 2016 76 197 Kč
2016810257 SOSOST-335/2016 Břetislav Kopelent 13. 10. 2016 13 581 Kč
2016810258 SOSOST-436/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 10. 2016 6 827 Kč
2016810255 SOSOST-436/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 10. 2016 27 387 Kč
2016810253 SOSOST-557/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 13. 10. 2016 7 626 Kč
2016810256 SOSOST-574/2016 Lesgeo s.r.o. 13. 10. 2016 34 156 Kč
2016050699 SOSSOD-233/2016 U N I P R E S S spol. s r.o. 13. 10. 2016 135 446 Kč
2016860291 SOSOST-271/2016 TERRIFISA s.r.o. 12. 10. 2016 89 320 Kč
2016050732 SOSKSS-5/2015 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 19. 10. 2016 881 Kč
2016011547 SOSSOD-1/2016 Renata Keilová 12. 10. 2016 12 500 Kč
2016011621 SOSKSS-6/2015 ROTO Plzeň s.r.o. 18. 10. 2016 6 636 Kč
2016011502 SOSOST-313/2015 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 12. 10. 2016 9 452 Kč
2016011597 SOSOST-840/2015 ASAVET a.s. 12. 10. 2016 1 716 Kč
2016011622 SOSOST-840/2015 ASAVET a.s. 18. 10. 2016 660 Kč
2016850304 SOSOST-220/2016 Eva Kováčová 06. 10. 2016 39 091 Kč
2016860279 SOSOST-253/2016 Pavel Krautstengel 07. 10. 2016 343 257 Kč
2016860257 SOSOST-268/2016 Vladimír Pistulka 12. 10. 2016 4 600 Kč
2016860293 SOSOST-271/2016 TERRIFISA s.r.o. 11. 10. 2016 38 182 Kč
Stránka 1483     <  1  ...  1480  |  1481  |  1482  |  1483  |  1484  |  1485  |  1486  ...  1754  >