Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1529     <  1  ...  1526  |  1527  |  1528  |  1529  |  1530  |  1531  |  1532  ...  1792  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016060497 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 446 Kč
2016011532 SOSNSM-56/2015 Lesy České republiky, s.p. 05. 10. 2016 2 065 Kč
2016011491 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 29. 09. 2016 1 045 Kč
2016011492 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 05. 10. 2016 637 Kč
2016011477 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 27. 09. 2016 920 Kč
2016011441 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 27. 09. 2016 6 582 Kč
2016011517 SOSSOD-119/2015 Schindler CZ, a.s. 04. 10. 2016 1 525 Kč
2016060496 SOSOST-1071/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 15 123 Kč
2016060403 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 09. 2016 1 837 Kč
2016060408 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 30. 09. 2016 6 037 Kč
2016060402 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 09. 2016 6 321 Kč
2016060407 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 09. 2016 19 344 Kč
2016060404 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 09. 2016 6 381 Kč
2016820246 SOSOST-192/2016 těžební činnost Ladislav Hrstka 27. 09. 2016 9 596 Kč
2016820245 SOSOST-192/2016 těžební činnost Ladislav Hrstka 21. 09. 2016 2 838 Kč
2016840292 SOSOST-197/2016 Magdaléna Kohlbergerová 23. 09. 2016 33 839 Kč
2016850259 SOSOST-201/2016 Josef Pajer 29. 09. 2016 4 036 Kč
2016850265 SOSOST-202/2016 Miroslav Půbal 29. 09. 2016 40 499 Kč
2016850255 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 29. 09. 2016 35 628 Kč
2016850254 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 29. 09. 2016 18 848 Kč
2016850256 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 29. 09. 2016 13 373 Kč
2016850253 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 29. 09. 2016 13 455 Kč
2016850252 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 29. 09. 2016 11 520 Kč
2016850257 SOSOST-208/2016 Čestmír Kříž 29. 09. 2016 7 247 Kč
2016850247 SOSOST-211/2016 Milada Švecová 29. 09. 2016 8 077 Kč
Stránka 1529     <  1  ...  1526  |  1527  |  1528  |  1529  |  1530  |  1531  |  1532  ...  1792  >