Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1539     <  1  ...  1536  |  1537  |  1538  |  1539  |  1540  |  1541  |  1542  ...  1792  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016820222 SOSOST-192/2016 Ladislav Hrstka 16. 09. 2016 26 074 Kč
2016850263 SOSOST-205/2016 Pavel Kliner 16. 09. 2016 5 106 Kč
2016850262 SOSOST-205/2016 Pavel Kliner 16. 09. 2016 5 222 Kč
2016850264 SOSOST-213/2016 Pavel Kliner 16. 09. 2016 30 967 Kč
2016820226 SOSOST-314/2016 těžební činnost Filip Mráz 16. 09. 2016 30 389 Kč
2016050611 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 02. 09. 2016 21 374 Kč
2016050593 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 51 275 Kč
2016050590 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 29 740 Kč
2016050588 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 14. 09. 2016 44 277 Kč
2016050587 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 25. 08. 2016 23 349 Kč
2016050592 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 45 061 Kč
2016050591 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 10 051 Kč
2016050606 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 12 829 Kč
2016050586 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 23. 08. 2016 48 291 Kč
2016050594 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 31. 08. 2016 7 712 Kč
2016050612 SOSKSS-3/2015 Profesional CZ s.r.o. 02. 09. 2016 58 314 Kč
2016060399 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 61 621 Kč
2016860214 SOSOST-263/2016 TERRIFISA s.r.o. 15. 09. 2016 15 789 Kč
2016860216 SOSOST-265/2016 Hana Picková 15. 09. 2016 5 507 Kč
2016860215 SOSOST-265/2016 Hana Picková 15. 09. 2016 45 900 Kč
2016860208 SOSOST-269/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2016 12 800 Kč
2016860207 SOSOST-269/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2016 6 400 Kč
2016860211 SOSOST-276/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2016 68 798 Kč
2016860209 SOSOST-280/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2016 30 444 Kč
2016860210 SOSOST-280/2016 Tomáš Kovářík 15. 09. 2016 290 Kč
Stránka 1539     <  1  ...  1536  |  1537  |  1538  |  1539  |  1540  |  1541  |  1542  ...  1792  >