Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1579     <  1  ...  1576  |  1577  |  1578  |  1579  |  1580  |  1581  |  1582  ...  1881  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016011970 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 22. 11. 2016 3 800 Kč
2016840361 SOSOST-139/2016 Nicolae Buliga 22. 11. 2016 149 543 Kč
2016840362 SOSOST-139/2016 Nicolae Buliga 23. 11. 2016 126 644 Kč
2016840359 SOSOST-141/2016 Pavel Sedláček 22. 11. 2016 247 074 Kč
2016020028 SOSOST-207/2016 Stasík Radoslav 22. 11. 2016 102 059 Kč
2016020027 SOSOST-216/2016 Stasík Radoslav 22. 11. 2016 56 841 Kč
2016820333 SOSOST-245/2016 Jaroslav Pôbiš 22. 11. 2016 121 946 Kč
2016860378 SOSOST-247/2016 Martin Honner 22. 11. 2016 29 718 Kč
2016860360 SOSOST-262/2016 Martin Šanda 22. 11. 2016 20 432 Kč
2016810329 SOSOST-301/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 22. 11. 2016 12 323 Kč
2016820344 SOSOST-309/2016 Lubomír Pelda 22. 11. 2016 6 831 Kč
2016820343 SOSOST-317/2016 Lubomír Pelda 22. 11. 2016 3 680 Kč
2016020029 SOSOST-339/2016 Stasík Radoslav 22. 11. 2016 34 281 Kč
2016830277 SOSOST-354/2016 Jana Neubauerová 22. 11. 2016 26 071 Kč
2016820367 SOSOST-389/2016 KREEGER s.r.o. 22. 11. 2016 215 385 Kč
2016820368 SOSOST-389/2016 KREEGER s.r.o. 22. 11. 2016 223 677 Kč
2016810327 SOSOST-436/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 22. 11. 2016 5 086 Kč
2016810328 SOSOST-436/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 22. 11. 2016 10 092 Kč
2016810326 SOSOST-475/2016 Lesgeo s.r.o. 22. 11. 2016 13 791 Kč
2016840357 SOSOST-551/2016 Tomáš Kovářík 22. 11. 2016 293 129 Kč
2016840360 SOSOST-563/2016 Nicolae Buliga 22. 11. 2016 6 772 Kč
2016840364 SOSOST-563/2016 Nicolae Buliga 22. 11. 2016 10 206 Kč
2016840363 SOSOST-564/2016 Nicolae Buliga 22. 11. 2016 325 550 Kč
2016850343 SOSOST-582/2016 LESY KLIMENT s.r.o. 15. 11. 2016 29 996 Kč
2016820345 SOSOST-588/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 22. 11. 2016 40 611 Kč
Stránka 1579     <  1  ...  1576  |  1577  |  1578  |  1579  |  1580  |  1581  |  1582  ...  1881  >