Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1727     <  1  ...  1724  |  1725  |  1726  |  1727  |  1728  |  1729  |  1730  ...  1870  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2015850438 SOSOST-1039/2015 TERRIFISA s.r.o. 26. 01. 2016 3 024 Kč
2015850437 SOSOST-1039/2015 TERRIFISA s.r.o. 26. 01. 2016 12 880 Kč
2015840372 SOSOST-63/2015 mt 26198 WOOD FOX, s.r.o. 25. 01. 2016 7 000 Kč
2015830310 SOSOST-101/2015 těžba MŘP Forestinvest s.r.o. 25. 01. 2016 7 251 Kč
2015060415 SOSOST-174/2015 VEMEX Energie a.s. 6 750 Kč
2015060350 SOSOST-174/2015 VEMEX Energie a.s. 25. 01. 2016 50 470 Kč
2015060353 SOSOST-174/2015 VEMEX Energie a.s. 13 482 Kč
2015060430 SOSOST-179/2015 EP ENERGY TRADING, a.s. 26. 01. 2016 1 914 Kč
2015840371 SOSOST-237/2015 mt 26126 WOOD FOX, s.r.o. 25. 01. 2016 111 343 Kč
2015840373 SOSOST-237/2015 mt 26126 WOOD FOX, s.r.o. 25. 01. 2016 320 664 Kč
2015850435 SOSOST-336/2015 WOOD FOX, s.r.o. 25. 01. 2016 8 150 Kč
2015850430 SOSOST-342/2015 Marie Janáčková 25. 01. 2016 4 034 Kč
2015860410 SOSOST-366/2015 WOOD FOX, s.r.o. 25. 01. 2016 2 675 Kč
2015860411 SOSOST-480/2015 WOOD FOX, s.r.o. 25. 01. 2016 12 305 Kč
2016060006 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 338 Kč
2016010028 SOSNSM-230/2015 DELIKOMAT s.r.o. 27. 01. 2016 18 000 Kč
2016820001 SOSOST-907/2015 těžební činnost Ondřej Matějka 26. 01. 2016 8 463 Kč
2016840001 SOSOST-916/2015 mt 26838 TERRIFISA s.r.o. 26. 01. 2016 43 956 Kč
2015850433 SOSOST-946/2015 Josef Mašek 25. 01. 2016 1 200 Kč
2016850001 SOSOST-947/2015 Josef Mašek 26. 01. 2016 1 129 Kč
2015850432 SOSOST-947/2015 Josef Mašek 25. 01. 2016 21 967 Kč
2015850434 SOSOST-948/2015 Afterlife, s.r.o. 25. 01. 2016 9 475 Kč
2016820002 SOSOST-1057/2015 těžební činnost Ondřej Matějka 26. 01. 2016 253 503 Kč
2016060003 SOSOST-1071/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 3 652 Kč
2015850431 SOSOST-1078/2015 Josef Mašek 25. 01. 2016 34 500 Kč
Stránka 1727     <  1  ...  1724  |  1725  |  1726  |  1727  |  1728  |  1729  |  1730  ...  1870  >