Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 197     <  1  ...  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  ...  1942  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024012423 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 20. 12. 2024 26 246 Kč
2024050738 SOSOST-103/2018 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 07. 01. 2025 336 401 Kč
2024050739 SOSOST-103/2018 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 08. 01. 2025 1 313 Kč
2024012424 SOSOST-509/2022 8c71140 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 20. 12. 2024 22 020 Kč
2024012417 SOSOST-510/2022 7C4 6377 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 20. 12. 2024 9 070 Kč
2024012325 SOSOST-152/2023 sim obojky jeleni T-Mobile Czech Republic a.s. 20. 12. 2024 23 Kč
2024012328 SOSOST-152/2023 sim hlasové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 20. 12. 2024 76 962 Kč
2024012327 SOSOST-152/2023 sim CARNET T-Mobile Czech Republic a.s. 20. 12. 2024 587 Kč
2024012326 SOSOST-152/2023 sim datové služby T-Mobile Czech Republic a.s. 20. 12. 2024 16 449 Kč
2024090245 SOSSOD-297/2023 OS 712,115V342002007 Pulkrabová Julie Mgr. 18. 12. 2024 161 686 Kč
2024090247 SOSSOD-298/2023 OS 712, 115V342002007 Pulkrabová Julie Mgr. 18. 12. 2024 151 300 Kč
2024012438 SOSOST-590/2023 telekomunikační služby České Radiokomunikace a.s. 20. 12. 2024 24 453 Kč
2024061119 SOSOST-3/2024 vyúčtování ele.energie Klášterec Powertica Energie a.s. 19. 12. 2024 7 103 Kč
2024061120 SOSOST-3/2024 vyúčtování ele. energie - MS Nová Pec Powertica Energie a.s. 19. 12. 2024 585 Kč
2024090239 SOSSOD-11/2024 OS 713, 115V342002008 Povodí Vltavy, státní podnik 17. 12. 2024 20 700 Kč
2024860230 SOSOST-137/2024 MT 39233 Elateridae s.r.o. 20. 12. 2024 11 705 Kč
2024090208 SOSSOD-80/2024 PPK 700 Český svaz ochránců přírody Plzeňsko 17. 12. 2024 90 000 Kč
2024090209 SOSSOD-81/2024 PPK 700 Český svaz ochránců přírody Plzeňsko 17. 12. 2024 50 000 Kč
2024090225 SOSSOD-129/2024 OS 700 Spolek Ametyst - sekce ochrana přírody 17. 12. 2024 34 773 Kč
2024090221 SOSSOD-136/2024 OS 700 Spolek Ametyst - sekce ochrana přírody 17. 12. 2024 112 330 Kč
2024012545 SOSSOD-157/2024 hodnocení Planterra - Institut krajinných adaptací s.r.o. 08. 01. 2025 199 000 Kč
2024090249 SOSSOD-162/2024 PPK - 700 - bikeparky Spolek Ametyst - sekce ochrana přírody 20. 12. 2024 261 250 Kč
2024012548 SOSNSM-80/2024 přičlenění honebních pozemků - r.2021-2023 Nahodil Antonín 08. 01. 2025 11 637 Kč
2024012549 SOSNSM-80/2024 přičlenění honebních pozemků - r.2024 Nahodil Antonín 08. 01. 2025 3 879 Kč
2024012437 SOSOST-553/2024 datové služby České Radiokomunikace a.s. 20. 12. 2024 17 700 Kč
Stránka 197     <  1  ...  194  |  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  ...  1942  >