Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 198     <  1  ...  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  ...  1765  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2023810247 SOSOST-430/2023 MT 38377 Ondřej Matějka 27. 11. 2023 279 201 Kč
2023810246 SOSOST-433/2023 MT 38378 KREEGER s.r.o. 27. 11. 2023 314 748 Kč
2023810235 SOSOST-433/2023 MT 38378 OS 157 KREEGER s.r.o. 27. 11. 2023 20 575 Kč
2023810242 SOSOST-487/2023 MT 38395 Ondřej Matějka 27. 11. 2023 26 555 Kč
2023810243 SOSOST-487/2023 MT 38395 Ondřej Matějka 27. 11. 2023 12 632 Kč
2023810226 SOSOST-499/2023 MT 39015 Jihozápadní dřevařská a.s. 27. 11. 2023 11 515 Kč
2023810250 SOSOST-520/2023 MT 38403 Ondřej Matějka 27. 11. 2023 66 209 Kč
2023810249 SOSOST-553/2023 MT 38427 Ondřej Matějka 27. 11. 2023 1 011 426 Kč
2023810248 SOSOST-583/2023 MT 38439 Ondřej Matějka 27. 11. 2023 640 978 Kč
2023012360 SOSOST-436/2015 vyúčt.vodné,stočné - Rejštejn 155 AQUAŠUMAVA s.r.o. 30. 11. 2023 5 117 Kč
2023012287 SOSOST-477/2022 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 24. 11. 2023 4 558 Kč
2023840195 SOSOST-592/2022 mt 38177 Pavel Sedláček 24. 11. 2023 16 834 Kč
2023840199 SOSOST-592/2022 mt 38177, OS 157 Pavel Sedláček 24. 11. 2023 48 068 Kč
2023840197 SOSOST-592/2022 mt 38177, OS 157 Pavel Sedláček 24. 11. 2023 97 381 Kč
2023840198 SOSOST-616/2022 mt 38201 Pavel Sedláček 24. 11. 2023 457 274 Kč
2023840196 SOSOST-616/2022 mt 38201, OS 157 Pavel Sedláček 24. 11. 2023 3 803 Kč
2023850297 SOSOST-65/2023 MT 38229 Josef Mašek 24. 11. 2023 27 667 Kč
2023850298 SOSOST-88/2023 MT 38284 Marie Janáčková 24. 11. 2023 15 029 Kč
2023012264 SOSOST-169/2023 zajištění systému splouvání Vltavy "Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s." 24. 11. 2023 80 352 Kč
2023050562 SOSKSS-51/2023 AGRO-BIO spol. s r.o. 24. 11. 2023 4 611 Kč
2023012329 SOSSOD-1/2023 úklid K.Hory, Sušice, H.Kvilda Hadr & Kyblík Čechy s.r.o. 24. 11. 2023 92 150 Kč
2023820285 SOSOST-401/2023 MT 38371, OS 157 Ondřej Matějka 23. 11. 2023 30 179 Kč
2023820284 SOSOST-401/2023 MT 38371 Ondřej Matějka 23. 11. 2023 273 743 Kč
2023820278 SOSOST-519/2023 MT 39023, OS 157 JK - KLIMEŠ s.r.o. 23. 11. 2023 368 431 Kč
2023820277 SOSOST-519/2023 MT 39023 JK - KLIMEŠ s.r.o. 23. 11. 2023 49 160 Kč
Stránka 198     <  1  ...  195  |  196  |  197  |  198  |  199  |  200  |  201  ...  1765  >