Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 94     <  1  ...  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  ...  1874  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025850038 SOSOST-549/2024 MT 39421 Miroslav Půbal 14. 04. 2025 74 577 Kč
2025850027 SOSOST-20/2025 MT 40009 Michal Pospíšil 14. 04. 2025 21 137 Kč
2025010434 SOSOST-840/2015 kadaver ASAVET a.s. 10. 04. 2025 1 620 Kč
2025010435 SOSOST-840/2015 kadaver ASAVET a.s. 10. 04. 2025 2 226 Kč
2025060267 SOSOST-19/2018 záloha ČEZ ESCO, a.s. 15. 04. 2025 297 Kč
2025010410 SOSOST-381/2024 servisní a hostingové služby web npsumava.cz mravenci na online s.r.o. 10. 04. 2025 36 000 Kč
2025010382 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 11. 04. 2025 5 201 Kč
2025050140 SOSKSS-1/2025 elektro Jiří Kadlec 10. 04. 2025 8 721 Kč
2025810020 SOSOST-79/2025 MT 40060 Lubomír Pelda 11. 04. 2025 7 928 Kč
2025810027 SOSOST-80/2025 MT 40061 SVS TRADE s.r.o. 11. 04. 2025 6 720 Kč
2025810023 SOSOST-80/2025 MT 40061 SVS TRADE s.r.o. 11. 04. 2025 8 985 Kč
2025810026 SOSOST-90/2025 MT 40064 SVS TRADE s.r.o. 11. 04. 2025 21 315 Kč
2025860019 SOSOST-99/2025 MT 40084, skonto AaChutěŠumavy s.r.o. 09. 04. 2025 10 892 Kč
2025860020 SOSOST-105/2025 MT 40086, skonto AaChutěŠumavy s.r.o. 09. 04. 2025 5 446 Kč
2025050150 SOSKSS-142/2021 NoVy Vacov, spol. s r.o. 09. 04. 2025 144 Kč
2025840029 SOSOST-511/2024 mt 39386 Pavel Sedláček 09. 04. 2025 67 848 Kč
2025850040 SOSOST-60/2025 MT 40040, skonto AaChutěŠumavy s.r.o. 09. 04. 2025 4 681 Kč
2025850039 SOSOST-61/2025 MT 40041, skonto AaChutěŠumavy s.r.o. 09. 04. 2025 7 927 Kč
2025010393 SOSOST-395/2015 vyúčtování vodné,stočné - B.Lada 26 ČEVAK a.s. 09. 04. 2025 7 324 Kč
2025010394 SOSOST-592/2023 vyúčtování vodné,stočné - B.Lada 34 ČEVAK a.s. 09. 04. 2025 1 644 Kč
2025010395 SOSOST-599/2023 vyúčtování vodné,stočné - Sušice, Na Burince 339 ČEVAK a.s. 09. 04. 2025 730 Kč
2025030009 SOSSOD-217/2024 Modernizace a rozvoj ZS Klášterec-OPŽP-o.o. 172- faktura č. 3 RYNOSTAV s.r.o. 09. 04. 2025 513 570 Kč
2025010371 SOSOST-1/2025 7C46377 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 09. 04. 2025 6 617 Kč
2025010373 SOSOST-1/2025 7C45287 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 09. 04. 2025 12 632 Kč
2025010372 SOSOST-1/2025 7C46374 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 09. 04. 2025 5 605 Kč
Stránka 94     <  1  ...  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  ...  1874  >