Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 94     <  1  ...  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  ...  1801  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024030046 SOSSOD-89/2024 Panely CHKO - 5 ks investice Kovář Josef 24. 10. 2024 192 050 Kč
2024090115 SOSSOD-89/2024 likvidace dřevěných stojanů PPK o.o. 700 Kovář Josef 24. 10. 2024 101 360 Kč
2024840279 SOSOST-398/2024 mt 39305 Jihočeská provozní s.r.o. 24. 10. 2024 327 250 Kč
2024011963 SOSOST-4/2019 provozování energetického zařízení - TS Klášterec EG.D, a.s. 24. 10. 2024 6 986 Kč
2024011879 SOSOST-454/2021 smluvní poplatky za září Československá obchodní banka, a. s. 24. 10. 2024 14 523 Kč
2024011738 SOSOST-511/2022 8c7 1362 ROTO Plzeň s.r.o. 24. 10. 2024 26 560 Kč
2024011737 SOSOST-511/2022 5c9 7453 ROTO Plzeň s.r.o. 24. 10. 2024 20 978 Kč
2024220053 SOSOST-82/2024 MT 39182 Petr Benedikt 24. 10. 2024 20 937 Kč
2024011792 SOSSOD-152/2024 vedení kroužku Junior Ranger Štěpánka Balvínová Žáková 24. 10. 2024 15 000 Kč
2024061016 SOSOST-306/2024 záloha ele.energie ČEZ Prodej, s.r.o. 08. 11. 2024 1 239 Kč
2024840278 SOSOST-362/2024 mt 39284 Kantor Bohumil 24. 10. 2024 12 250 Kč
2024090129 SOSOST-423/2024 OS 732, NPO-342002014 Kovaříková Lenka 24. 10. 2024 55 414 Kč
2024810186 SOSOST-432/2024 MT 39334 Luboš Kopačka 24. 10. 2024 76 683 Kč
2024840283 SOSOST-443/2024 mt 39338 - PP ŠTOLKA - STAVKO s.r.o. 24. 10. 2024 402 600 Kč
2024810188 SOSOST-29/2024 MT 39128 Luboš Kopačka 24. 10. 2024 2 748 Kč
2024810196 SOSOST-29/2024 MT 39128 Luboš Kopačka 23. 10. 2024 8 210 Kč
2024810187 SOSOST-29/2024 MT 39128 Luboš Kopačka 24. 10. 2024 1 405 Kč
2024850245 SOSOST-74/2024 MT 39159 Jihozápadní dřevařská a.s. 23. 10. 2024 13 830 Kč
2024860190 SOSOST-111/2024 MT 39209 Jihočeská provozní s.r.o. 23. 10. 2024 88 440 Kč
2024011781 SOSOST-118/2024 zajištění systému splouvání Vltavy "Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s." 23. 10. 2024 80 352 Kč
2024810185 SOSOST-141/2024 MT 39234 Luboš Kopačka 23. 10. 2024 159 475 Kč
2024810182 SOSOST-313/2024 MT 39279 Mojmír Kabát 23. 10. 2024 71 446 Kč
2024810183 SOSOST-313/2024 MT 39279 Mojmír Kabát 24. 10. 2024 33 989 Kč
2024840277 SOSOST-407/2024 mt 39306 Jihočeská provozní s.r.o. 23. 10. 2024 80 734 Kč
2024840281 SOSOST-417/2024 mt 39327 Forestinvest s.r.o. 25. 10. 2024 32 560 Kč
Stránka 94     <  1  ...  91  |  92  |  93  |  94  |  95  |  96  |  97  ...  1801  >