Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 97     <  1  ...  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  ...  1990  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025012452 SOSOST-134/2025 vyúčtování vodné, stočné - K.Hory Sušická 399 EVK Kašperské Hory s.r.o. 17. 12. 2025 40 936 Kč
2025840282 SOSOST-155/2025 mt 40107 Josef Miko 16. 12. 2025 3 786 Kč
2025840281 SOSOST-155/2025 mt 40107 Josef Miko 16. 12. 2025 83 710 Kč
2025840283 SOSOST-155/2025 mt 40107 Josef Miko 16. 12. 2025 87 770 Kč
2025860194 SOSOST-247/2025 MT 40137 Morong Jindřich 16. 12. 2025 263 432 Kč
2025820206 SOSOST-347/2025 MT 40180 Lukáš Kreis 16. 12. 2025 82 188 Kč
2025840275 SOSOST-447/2025 mt 40219 Petr Matějka 16. 12. 2025 90 221 Kč
2025840279 SOSOST-480/2025 mt 40234 Václav Hovorka 16. 12. 2025 355 329 Kč
2025840276 SOSOST-490/2025 mt 39474 Forestinvest s.r.o. 16. 12. 2025 224 100 Kč
2025012389 SOSOST-494/2025 kontrola provozuschopnosti PBZ V+V požární ochrana s.r.o. 16. 12. 2025 5 513 Kč
2025012388 SOSOST-494/2025 kontrola provozuschopnosti PBZ V+V požární ochrana s.r.o. 16. 12. 2025 7 863 Kč
2025012390 SOSOST-494/2025 kontrola provozuschopnosti PBZ V+V požární ochrana s.r.o. 16. 12. 2025 3 033 Kč
2025012387 SOSOST-494/2025 kontrola provozuschopnosti PBZ V+V požární ochrana s.r.o. 16. 12. 2025 13 633 Kč
2025840280 SOSOST-497/2025 mt 40240 chko, OS 700 Jihozápadní dřevařská a.s. 16. 12. 2025 65 160 Kč
2025012385 SOSOST-625/2015 Teplo - UT Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 12. 12. 2025 61 974 Kč
2025840289 SOSOST-24/2025 mt 40022 Štechová Lenka 16. 12. 2025 7 963 Kč
2025840288 SOSOST-34/2025 mt 40026 Štechová Lenka 16. 12. 2025 22 658 Kč
2025820208 SOSOST-42/2025 MT 40043 Lubomír Pelda 12. 12. 2025 10 038 Kč
2025810253 SOSOST-90/2025 MT 40064 SVS TRADE s.r.o. 12. 12. 2025 35 910 Kč
2025840287 SOSOST-101/2025 mt 40076 PV Anlagen s.r.o. 12. 12. 2025 8 379 Kč
2025840286 SOSOST-101/2025 PV Anlagen s.r.o. 12. 12. 2025 22 812 Kč
2025840274 SOSOST-144/2025 mt 40102 Václav Hovorka 12. 12. 2025 68 417 Kč
2025840284 SOSOST-216/2025 mt 40123 Martin Šanda 12. 12. 2025 64 891 Kč
2025820205 SOSOST-270/2025 MT 40158 Ladislav Hrstka 12. 12. 2025 132 836 Kč
2025850263 SOSOST-286/2025 MT 40152 Miroslav Půbal 12. 12. 2025 23 956 Kč
Stránka 97     <  1  ...  94  |  95  |  96  |  97  |  98  |  99  |  100  ...  1990  >