Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 940     <  1  ...  937  |  938  |  939  |  940  |  941  |  942  |  943  ...  1661  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018060719 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 01. 2019 19 883 Kč
2018060701 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 01. 02. 2019 1 850 Kč
2018060641 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 21. 01. 2019 58 763 Kč
2018013086 SOSSOD-1/2018 Raamar, s.r.o. 29. 01. 2019 24 624 Kč
2019840004 SOSOST-3/2018 mt 35062 Josef Miko 25. 01. 2019 962 Kč
2018013067 SOSSOD-21/2018 Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 29. 01. 2019 732 500 Kč
2019010025 SOSOST-607/2018 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 29. 01. 2019 5 792 Kč
2019050020 SOSKSS-230/2018 JAMALL-CZ a.s. 29. 01. 2019 51 239 Kč
2019010101 SOSOST-354/2015 Veselý Rudolf 06. 02. 2019 900 Kč
2018013128 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 983 Kč
2018013091 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 586 Kč
2018013095 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 143 Kč
2018013097 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 635 Kč
2018013109 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 079 Kč
2018013096 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 206 Kč
2018013113 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 143 Kč
2018013112 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 206 Kč
2018013094 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 3 428 Kč
2018013100 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 762 Kč
2018013093 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 079 Kč
2018013114 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 397 Kč
2018013110 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 2 793 Kč
2018013101 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 5 205 Kč
2018013115 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 016 Kč
2018013111 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 508 Kč
Stránka 940     <  1  ...  937  |  938  |  939  |  940  |  941  |  942  |  943  ...  1661  >