Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 99     <  1  ...  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  ...  1985  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025850255 SOSOST-57/2025 MT 40036 AaChutěŠumavy s.r.o. 10. 12. 2025 34 710 Kč
2025850256 SOSOST-59/2025 MT 40039 AaChutěŠumavy s.r.o. 10. 12. 2025 16 500 Kč
2025850257 SOSOST-61/2025 MT 40041 AaChutěŠumavy s.r.o. 10. 12. 2025 9 937 Kč
2025850258 SOSOST-61/2025 MT 40041 AaChutěŠumavy s.r.o. 10. 12. 2025 10 220 Kč
2025850260 SOSOST-65/2025 MT 40052 AaChutěŠumavy s.r.o. 10. 12. 2025 9 405 Kč
2025850259 SOSOST-65/2025 MT 40052 AaChutěŠumavy s.r.o. 10. 12. 2025 5 619 Kč
2025220063 SOSOST-91/2025 MT 40081 KREEGER s.r.o. 10. 12. 2025 43 875 Kč
2025090258 SOSOST-135/2025 OS 700 Kovaříková Lenka 12. 12. 2025 6 230 Kč
2025090260 SOSOST-146/2025 OS 700 Kovaříková Lenka 12. 12. 2025 16 758 Kč
2025090261 SOSOST-146/2025 OS 700 Kovaříková Lenka 12. 12. 2025 13 167 Kč
2025090259 SOSOST-147/2025 OS 700 Kovaříková Lenka 12. 12. 2025 21 546 Kč
2025012288 SOSSOD-142/2025 Realizace kvalitativního dotazníkového šetření se zástupci obcí nacházejících se na území NP Šumava "Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s." 10. 12. 2025 99 000 Kč
2025860185 SOSOST-235/2025 MT 40130 KREEGER s.r.o. 10. 12. 2025 17 998 Kč
2025012469 SOSSOD-242/2025 K.Hory - výměna střešní krytiny RYNOSTAV s.r.o. 22. 12. 2025 2 244 628 Kč
2025860190 SOSOST-455/2025 MT 40222 IRO stavební s.r.o. 10. 12. 2025 985 045 Kč
2025012243 SOSOST-494/2025 kontrola hasících přístrojů V+V požární ochrana s.r.o. 10. 12. 2025 27 274 Kč
2025012242 SOSOST-494/2025 kontrola hasících přístrojů V+V požární ochrana s.r.o. 10. 12. 2025 7 778 Kč
2025090255 SOSOST-509/2025 OS 700 Ichová Kristina 12. 12. 2025 282 696 Kč
2025012330 SOSOST-18/2015 internet Borová Lada Kameňák Mopos Communications, a.s. 10. 12. 2025 195 Kč
2025012290 SOSOST-607/2015 oprava stanice FIEDLER AMS s.r.o. 10. 12. 2025 4 394 Kč
2025012463 SOSOST-176/2017 daň.doklad k záloze STARNET, s.r.o. 247 Kč
2025012222 SOSOST-263/2024 likvidace invazní rostliny Smrž Jiří Ing. 10. 12. 2025 93 415 Kč
2025012221 SOSOST-264/2024 likvidace invazní rostliny Smrž Jiří Ing. 10. 12. 2025 153 995 Kč
2025820192 SOSOST-44/2025 MT 40045 SVS TRADE s.r.o. 10. 12. 2025 6 821 Kč
2025820197 SOSOST-46/2025 MT 40046 PV Anlagen s.r.o. 10. 12. 2025 22 788 Kč
Stránka 99     <  1  ...  96  |  97  |  98  |  99  |  100  |  101  |  102  ...  1985  >