Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 102     <  1  ...  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  ...  1985  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2025060663 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 04. 12. 2025 6 801 Kč
2025060666 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 03. 12. 2025 4 628 Kč
2025060662 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 03. 12. 2025 8 818 Kč
2025060671 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 12. 2025 4 983 Kč
2025060670 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 12. 2025 13 719 Kč
2025060668 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 12. 2025 51 214 Kč
2025060664 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 12. 2025 2 760 Kč
2025060665 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 04. 12. 2025 55 033 Kč
2025060674 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 12. 2025 5 719 Kč
2025060660 SOSOST-22/2025 záloha ele.energie CENTROPOL ENERGY, a.s. 02. 12. 2025 33 190 Kč
2025840261 SOSOST-125/2025 mt 40093 Martin Honner 04. 12. 2025 51 730 Kč
2025030084 SOSSOD-208/2025 IS Kvilda - výměna vchodových dveří TZ inv.č. 1750 EUROSYSTÉM 04. 12. 2025 74 826 Kč
2025012194 SOSSOD-242/2025 K.Hory 399 - výměna střešní krytiny RYNOSTAV s.r.o. 04. 12. 2025 3 040 662 Kč
2025840273 SOSOST-446/2025 mt 40218 skonto Eva Kováčová 03. 12. 2025 103 367 Kč
2025012257 SOSOST-372/2015 odstranění odpadu Město Vimperk 02. 12. 2025 90 175 Kč
2025012287 SOSOST-321/2021 Prášily - vodné č.p. 118 - konírna Obec Prášily 02. 12. 2025 1 364 Kč
2025012178 SOSOST-1/2025 6C88892 AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. 03. 12. 2025 27 508 Kč
2025090234 SOSOST-293/2025 OS 700 Jihozápadní dřevařská a.s. 03. 12. 2025 51 225 Kč
2025012092 SOSOST-91/2024 servis helpdesku ALTEL Czech s.r.o. 02. 12. 2025 7 500 Kč
2025820190 SOSOST-44/2025 MT 40045 SVS TRADE s.r.o. 02. 12. 2025 36 514 Kč
2025820191 SOSOST-44/2025 MT 40045 SVS TRADE s.r.o. 02. 12. 2025 38 253 Kč
2025012197 SOSOST-571/2018 servisní odborná podpora INISOFT s.r.o. 01. 12. 2025 11 857 Kč
2025050608 SOSOST-80/2024 Tonery příjemka na sklad 36/0 - neplátci PREMO s.r.o. 01. 12. 2025 17 366 Kč
2025060649 SOSOST-23/2025 vyúčtování el. energie Klášterec K/56 Powertica Energie a.s. 28. 11. 2025 2 566 Kč
2025820195 SOSOST-46/2025 MT 40046 PV Anlagen s.r.o. 01. 12. 2025 16 963 Kč
Stránka 102     <  1  ...  99  |  100  |  101  |  102  |  103  |  104  |  105  ...  1985  >