Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1150     <  1  ...  1147  |  1148  |  1149  |  1150  |  1151  |  1152  |  1153  ...  1804  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018850218 SOSOST-309/2018 Milada Švecová 15. 10. 2018 12 304 Kč
2018850213 SOSOST-310/2018 Forestinvest s.r.o. 15. 10. 2018 105 653 Kč
2018840154 SOSOST-311/2018 mt 35274 Jana Neubauerová 15. 10. 2018 5 934 Kč
2018850216 SOSOST-312/2018 Nicolae Buliga 15. 10. 2018 459 064 Kč
2018850217 SOSOST-341/2018 Forestinvest s.r.o. 15. 10. 2018 76 655 Kč
2018090096 SOSOST-391/2018 Forestinvest s.r.o. 15. 10. 2018 68 497 Kč
2018020044 SOSOST-268/2015 Sodexo Pass Česká republika a.s. 8 500 Kč
2018012134 SOSOST-390/2015 O2 Czech Republic a.s. 16. 10. 2018 4 600 Kč
2018012318 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 24. 10. 2018 345 Kč
2018012236 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 17. 10. 2018 1 104 Kč
2018012235 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 17. 10. 2018 515 Kč
2018012266 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 09. 10. 2018 631 Kč
2018012156 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 15. 10. 2018 9 598 Kč
2018820252 SOSOST-386/2018 Mojmír Kabát 15. 10. 2018 50 943 Kč
2018012251 SOSSOD-137/2018 Frenzl Vladimír 17. 10. 2018 7 200 Kč
2018012297 SOSSOD-219/2018 B.Lada 34 - výměna podlah Zdeněk Rod 31. 10. 2018 60 681 Kč
2018012344 SOSOST-385/2015 RWE Energie, s.r.o. 16. 10. 2018 4 330 Kč
2018012238 SOSOST-409/2015 Obec Nová Pec 17. 10. 2018 486 Kč
2018012239 SOSOST-409/2015 Obec Nová Pec 17. 10. 2018 1 134 Kč
2018012237 SOSOST-409/2015 Obec Nová Pec 17. 10. 2018 1 296 Kč
2018060586 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 10. 2018 2 578 Kč
2018060589 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 10. 2018 404 Kč
2018060590 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 10. 2018 73 322 Kč
2018060587 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 10. 2018 2 479 Kč
2018012240 SOSSOD-262/2017 WSA doprava a parkování s.r.o. 17. 10. 2018 1 500 Kč
Stránka 1150     <  1  ...  1147  |  1148  |  1149  |  1150  |  1151  |  1152  |  1153  ...  1804  >