Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1159     <  1  ...  1156  |  1157  |  1158  |  1159  |  1160  |  1161  |  1162  ...  1870  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018220126 SOSOST-128/2018 Zdeněk Lenc 07. 01. 2019 11 896 Kč
2018850341 SOSOST-148/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 07. 01. 2019 34 643 Kč
2018850342 SOSOST-148/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 07. 01. 2019 24 087 Kč
2018810286 SOSOST-222/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 07. 01. 2019 44 777 Kč
2018090221 SOSOST-325/2018 KREEGER s.r.o. 09. 01. 2019 10 924 Kč
2018860398 SOSOST-325/2018 KREEGER s.r.o. 09. 01. 2019 765 Kč
2018860401 SOSOST-378/2018 Martin Honner 09. 01. 2019 74 580 Kč
2018860402 SOSOST-409/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 09. 01. 2019 85 056 Kč
2018860410 SOSOST-410/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 09. 01. 2019 26 002 Kč
2018850340 SOSOST-484/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 07. 01. 2019 43 792 Kč
2018220124 SOSOST-479/2017 Zdeněk Aizner 04. 01. 2019 31 509 Kč
2018810279 SOSOST-565/2017 Ondřej Matějka 04. 01. 2019 31 730 Kč
2018090218 SOSOST-578/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 04. 01. 2019 14 349 Kč
2018220125 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 04. 01. 2019 74 790 Kč
2018090219 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 04. 01. 2019 12 839 Kč
2018810281 SOSOST-28/2018 Ondřej Matějka 04. 01. 2019 368 511 Kč
2018810284 SOSOST-65/2018 Ondřej Matějka 04. 01. 2019 41 634 Kč
2018810280 SOSOST-65/2018 Ondřej Matějka 04. 01. 2019 141 934 Kč
2018820383 SOSOST-194/2018 Dagmar Aiznerová 04. 01. 2019 29 924 Kč
2018810282 SOSOST-223/2018 Ondřej Matějka 04. 01. 2019 17 073 Kč
2018850339 SOSOST-312/2018 Nicolae Buliga 04. 01. 2019 58 699 Kč
2018810283 SOSOST-381/2018 Ondřej Matějka 04. 01. 2019 2 983 Kč
2018810278 SOSOST-381/2018 Ondřej Matějka 04. 01. 2019 241 493 Kč
2018810277 SOSOST-534/2018 Mojmír Kabát 04. 01. 2019 61 400 Kč
2018090217 SOSOST-540/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 04. 01. 2019 95 138 Kč
Stránka 1159     <  1  ...  1156  |  1157  |  1158  |  1159  |  1160  |  1161  |  1162  ...  1870  >