Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1181     <  1  ...  1178  |  1179  |  1180  |  1181  |  1182  |  1183  |  1184  ...  1869  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018060614 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 22. 11. 2018 7 229 Kč
2018060613 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 22. 11. 2018 5 567 Kč
2018012672 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 29. 11. 2018 850 Kč
2018020049 SOSOST-68/2018 Stasík Radoslav 22. 11. 2018 26 140 Kč
2018820350 SOSOST-124/2018 Jaroslav Pôbiš 28. 11. 2018 2 843 Kč
2018220111 SOSOST-128/2018 Zdeněk Lenc 28. 11. 2018 15 076 Kč
2018860360 SOSOST-135/2018 Veronika Tasáryová 28. 11. 2018 26 446 Kč
2018860359 SOSOST-135/2018 Veronika Tasáryová 28. 11. 2018 32 434 Kč
2018090161 SOSOST-146/2018 Stasík Radoslav 28. 11. 2018 23 760 Kč
2018020047 SOSOST-146/2018 Stasík Radoslav 22. 11. 2018 59 884 Kč
2018820343 SOSOST-214/2018 super plus s.r.o. 28. 11. 2018 26 389 Kč
2018810249 SOSOST-215/2018 Lesgeo s.r.o. 28. 11. 2018 89 320 Kč
2018810248 SOSOST-215/2018 Lesgeo s.r.o. 28. 11. 2018 14 275 Kč
2018810247 SOSOST-216/2018 Lesgeo s.r.o. 28. 11. 2018 40 135 Kč
2018850289 SOSOST-235/2018 Josef Mašek 28. 11. 2018 26 518 Kč
2018850287 SOSOST-239/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 28. 11. 2018 25 290 Kč
2018850286 SOSOST-240/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 28. 11. 2018 23 400 Kč
2018850283 SOSOST-305/2018 Forestinvest s.r.o. 28. 11. 2018 23 244 Kč
2018850280 SOSOST-308/2018 Milada Švecová 28. 11. 2018 17 836 Kč
2018850284 SOSOST-310/2018 Forestinvest s.r.o. 28. 11. 2018 204 722 Kč
2018850290 SOSOST-330/2018 Josef Mašek 28. 11. 2018 17 416 Kč
2018850281 SOSOST-391/2018 Forestinvest s.r.o. 28. 11. 2018 882 703 Kč
2018090164 SOSOST-391/2018 Forestinvest s.r.o. 28. 11. 2018 184 258 Kč
2018850282 SOSOST-403/2018 Forestinvest s.r.o. 28. 11. 2018 1 274 786 Kč
2018090175 SOSOST-560/2018 ZO ČSOP Šumava 28. 11. 2018 6 106 Kč
Stránka 1181     <  1  ...  1178  |  1179  |  1180  |  1181  |  1182  |  1183  |  1184  ...  1869  >