Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1183     <  1  ...  1180  |  1181  |  1182  |  1183  |  1184  |  1185  |  1186  ...  1951  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019810029 SOSOST-41/2019 Jaroslav Pôbiš 14. 06. 2019 7 655 Kč
2019840025 SOSOST-69/2019 mt 35479 Milan Zelenka 14. 06. 2019 97 504 Kč
2019011154 SOSOST-94/2019 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 20. 06. 2019 3 776 Kč
2019011132 SOSOST-94/2019 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 20. 06. 2019 11 567 Kč
2019011094 SOSOST-94/2019 oprava sněh.frézy AGROZET České Budějovice, a.s. 17. 06. 2019 4 380 Kč
2019011101 SOSOST-94/2019 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 17. 06. 2019 376 Kč
2019011104 SOSOST-94/2019 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 18. 06. 2019 10 704 Kč
2019011141 SOSSOD-103/2019 prezentace Janošíková AnnaMarie 20. 06. 2019 2 000 Kč
2019011142 SOSSOD-104/2019 prezentace Nová Petra Ing. 20. 06. 2019 2 000 Kč
2019011140 SOSSOD-105/2019 přednáška Rambousková Lucie 20. 06. 2019 2 000 Kč
2019011085 SOSOST-493/2015 satelitní internet INTV, spol. s r.o. 14. 06. 2019 9 598 Kč
2019011171 SOSOST-607/2015 server.služby FIEDLER AMS s.r.o. 24. 06. 2019 3 786 Kč
2019840024 SOSOST-597/2018 mt 35451 KREEGER s.r.o. 13. 06. 2019 323 579 Kč
2019050383 SOSKSS-14/2019 rašelina Rašelina a.s. 11. 06. 2019 11 890 Kč
2019050393 SOSOST-502/2018 stejnokroje Michal Pospíšil 17. 06. 2019 134 430 Kč
2019050395 SOSOST-502/2018 OOPP Michal Pospíšil 17. 06. 2019 7 600 Kč
2019050396 SOSOST-502/2018 OOPP Michal Pospíšil 17. 06. 2019 129 200 Kč
2019050394 SOSOST-502/2018 stejnokroje Michal Pospíšil 17. 06. 2019 49 950 Kč
2019050397 SOSOST-502/2018 OOPP Michal Pospíšil 17. 06. 2019 15 200 Kč
2019050398 SOSOST-502/2018 OOPP Michal Pospíšil 17. 06. 2019 45 600 Kč
2019840023 SOSOST-608/2018 mt 35453 Forestinvest s.r.o. 13. 06. 2019 102 607 Kč
2019820042 SOSOST-126/2019 Lesgeo s.r.o. 13. 06. 2019 29 879 Kč
2019820043 SOSOST-127/2019 Lesgeo s.r.o. 13. 06. 2019 3 061 Kč
2019011028 SOSOST-24/2015 internet Č.Žleby Hormann Petr 12. 06. 2019 1 199 Kč
2019011203 SOSOST-385/2015 záloha plyn RWE Energie, s.r.o. 18. 06. 2019 4 454 Kč
Stránka 1183     <  1  ...  1180  |  1181  |  1182  |  1183  |  1184  |  1185  |  1186  ...  1951  >