Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1185     <  1  ...  1182  |  1183  |  1184  |  1185  |  1186  |  1187  |  1188  ...  1938  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019010704 SOSSOD-79/2018 Povodí Vltavy, státní podnik 29. 04. 2019 6 800 Kč
2019060230 SOSOST-498/2018 EP ENERGY TRADING, a.s. 29. 04. 2019 45 869 Kč
2019840011 SOSOST-608/2018 mt 35453 Forestinvest s.r.o. 29. 04. 2019 107 019 Kč
2019220003 SOSOST-67/2019 KREEGER s.r.o. 29. 04. 2019 38 085 Kč
2019010624 SOSOST-42/2015 Zdeněk Turek 26. 04. 2019 20 376 Kč
2019010675 SOSOST-405/2015 Městys Strážný 29. 04. 2019 1 984 Kč
2019010676 SOSOST-405/2015 Městys Strážný 29. 04. 2019 2 047 Kč
2019010674 SOSOST-405/2015 Městys Strážný 29. 04. 2019 1 727 Kč
2019010671 SOSOST-405/2015 Městys Strážný 29. 04. 2019 3 904 Kč
2019010541 SOSOST-527/2015 Wolters Kluwer, a.s. 29. 04. 2019 62 476 Kč
2019010669 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 2 349 Kč
2019010789 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 09. 05. 2019 1 650 Kč
2019010670 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 270 Kč
2019010681 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 3 809 Kč
2019010684 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 889 Kč
2019010685 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 143 Kč
2019010678 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 271 Kč
2019010666 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 2 730 Kč
2019010679 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 289 Kč
2019010663 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 4 063 Kč
2019010665 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 587 Kč
2019010788 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 09. 05. 2019 2 920 Kč
2019010682 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 841 Kč
2019010683 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 523 Kč
2019010667 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 29. 04. 2019 1 397 Kč
Stránka 1185     <  1  ...  1182  |  1183  |  1184  |  1185  |  1186  |  1187  |  1188  ...  1938  >