Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1189     <  1  ...  1186  |  1187  |  1188  |  1189  |  1190  |  1191  |  1192  ...  1906  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018013033 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 16. 01. 2019 2 785 Kč
2019010051 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 22. 01. 2019 1 407 Kč
2019010056 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 24. 01. 2019 475 Kč
2019010075 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 01. 02. 2019 1 230 Kč
2018860399 SOSOST-376/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 09. 01. 2019 41 600 Kč
2018820392 SOSOST-430/2018 Forestinvest s.r.o. 16. 01. 2019 10 786 Kč
2019050002 SOSKSS-224/2018 Jiří Hůrský 14. 01. 2019 71 400 Kč
2018860403 SOSOST-408/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 15. 01. 2019 18 217 Kč
2018013133 SOSSOD-235/2018 Zámiška Jan 28. 01. 2019 98 245 Kč
2018013070 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 17. 01. 2019 515 Kč
2018013071 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 17. 01. 2019 1 104 Kč
2018013013 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 15. 01. 2019 9 598 Kč
2018850350 SOSOST-101/2018 Tomáš Kovářík 14. 01. 2019 51 764 Kč
2018850351 SOSOST-101/2018 Tomáš Kovářík 14. 01. 2019 6 877 Kč
2018820388 SOSOST-111/2018 Petr Benedikt 14. 01. 2019 46 776 Kč
2018820387 SOSOST-202/2018 Petr Benedikt 14. 01. 2019 9 505 Kč
2018050829 SOSKSS-228/2018 Artspect, a.s. 10. 01. 2019 22 050 Kč
2018050834 SOSKSS-228/2018 Artspect, a.s. 14. 01. 2019 31 500 Kč
2019010009 SOSOST-1024/2015 NETERNITY GROUP, spol. s r.o. 14. 01. 2019 7 200 Kč
2019010006 SOSOST-24/2015 Hormann Petr 11. 01. 2019 1 199 Kč
2019010043 SOSOST-385/2015 RWE Energie, s.r.o. 16. 01. 2019 4 454 Kč
2019060080 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 01. 2019 73 322 Kč
2019060084 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 01. 2019 404 Kč
2019060081 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 01. 2019 2 033 Kč
2019060082 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 01. 2019 2 479 Kč
Stránka 1189     <  1  ...  1186  |  1187  |  1188  |  1189  |  1190  |  1191  |  1192  ...  1906  >