Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1207     <  1  ...  1204  |  1205  |  1206  |  1207  |  1208  |  1209  |  1210  ...  1870  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018860294 SOSOST-135/2018 Veronika Tasáryová 23. 10. 2018 23 399 Kč
2018050607 SOSOST-144/2018 Profesional CZ s.r.o. 10. 10. 2018 6 708 Kč
2018020041 SOSOST-146/2018 Stasík Radoslav 22. 10. 2018 10 570 Kč
2018020039 SOSOST-146/2018 Stasík Radoslav 22. 10. 2018 136 681 Kč
2018850227 SOSOST-148/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 23. 10. 2018 21 788 Kč
2018850224 SOSOST-149/2018 Tomáš Suchý 23. 10. 2018 48 636 Kč
2018850222 SOSOST-176/2018 Jaroslav Fabo 23. 10. 2018 34 091 Kč
2018820265 SOSOST-193/2018 Lesgeo s.r.o. 23. 10. 2018 29 854 Kč
2018820277 SOSOST-230/2018 Jitka Valachová 23. 10. 2018 7 012 Kč
2018090101 SOSOST-333/2018 Forestinvest s.r.o. 23. 10. 2018 45 723 Kč
2018840173 SOSOST-349/2018 mt 35308 WOOD FOX forest s.r.o. 17. 10. 2018 18 925 Kč
2018090129 SOSOST-380/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 26. 10. 2018 102 901 Kč
2018860315 SOSOST-380/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 26. 10. 2018 90 312 Kč
2018810191 SOSOST-395/2018 KREEGER s.r.o. 23. 10. 2018 153 378 Kč
2018090103 SOSOST-395/2018 KREEGER s.r.o. 23. 10. 2018 701 Kč
2018850228 SOSOST-398/2018 Forestinvest s.r.o. 23. 10. 2018 23 211 Kč
2018850226 SOSOST-403/2018 Forestinvest s.r.o. 23. 10. 2018 237 197 Kč
2018860295 SOSOST-406/2018 Martin Honner 23. 10. 2018 64 570 Kč
2018050644 SOSKSS-150/2018 COXYS s.r.o. 26. 10. 2018 124 131 Kč
2018220086 SOSOST-496/2018 Forestinvest s.r.o. 23. 10. 2018 6 827 Kč
2018090104 SOSOST-496/2018 Forestinvest s.r.o. 23. 10. 2018 66 079 Kč
2018220085 SOSOST-504/2018 Jana Neubauerová 23. 10. 2018 20 412 Kč
2018012311 SOSOST-525/2018 Zdeněk Bradáč 24. 10. 2018 52 092 Kč
2018820269 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 22. 10. 2018 204 836 Kč
2018090110 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 22. 10. 2018 110 275 Kč
Stránka 1207     <  1  ...  1204  |  1205  |  1206  |  1207  |  1208  |  1209  |  1210  ...  1870  >