Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1207     <  1  ...  1204  |  1205  |  1206  |  1207  |  1208  |  1209  |  1210  ...  1938  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019050094 SOSOST-502/2018 Michal Pospíšil 21. 02. 2019 1 845 Kč
2019050093 SOSOST-502/2018 Michal Pospíšil 21. 02. 2019 1 025 Kč
2019010094 SOSOST-135/2016 Český hydrometeorologický 19. 02. 2019 4 500 Kč
2019010128 SOSSOD-39/2016 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 20. 02. 2019 950 000 Kč
2019010216 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 27. 02. 2019 2 326 Kč
2019010123 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 20. 02. 2019 2 000 Kč
2019010210 SOSOST-273/2015 Vondres Richard 26. 02. 2019 1 001 Kč
2019050065 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 13. 02. 2019 49 920 Kč
2019010150 SOSOST-575/2016 FORESTA SG, a.s. 15. 02. 2019 7 599 Kč
2019010206 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 21. 02. 2019 11 198 Kč
2019010232 SOSNSM-94/2017 Obec Modrava 28. 02. 2019 6 100 Kč
2019050068 SOSKSS-62/2017 NoVy Vacov, spol. s r.o. 14. 02. 2019 557 Kč
2019050082 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 11 500 Kč
2019050031 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 05. 02. 2019 13 200 Kč
2019050071 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 44 280 Kč
2019050049 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 08. 02. 2019 5 760 Kč
2019050076 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 64 709 Kč
2019050059 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2019 69 119 Kč
2019050077 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 2 619 Kč
2019050069 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 3 739 Kč
2019050080 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 7 439 Kč
2019050081 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 58 739 Kč
2019050078 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 2 739 Kč
2019050072 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 4 319 Kč
2019050070 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 14. 02. 2019 2 739 Kč
Stránka 1207     <  1  ...  1204  |  1205  |  1206  |  1207  |  1208  |  1209  |  1210  ...  1938  >