Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1223     <  1  ...  1220  |  1221  |  1222  |  1223  |  1224  |  1225  |  1226  ...  1801  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018810038 SOSOST-181/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 26. 06. 2018 1 864 Kč
2018820066 SOSOST-192/2018 Dagmar Aiznerová 26. 06. 2018 17 569 Kč
2018820065 SOSOST-194/2018 Dagmar Aiznerová 26. 06. 2018 11 240 Kč
2018820067 SOSOST-256/2018 René Rychtera 26. 06. 2018 16 943 Kč
2018840033 SOSOST-287/2018 mt 32115 WOOD FOX forest s.r.o. 26. 06. 2018 18 676 Kč
2018011031 SOSSOD-69/2018 STRABAG a.s. 25. 06. 2018 171 407 Kč
2018011235 SOSSOD-91/2018 Koutecký Tomáš Ing., Ph.D. 28. 06. 2018 3 000 Kč
2018840024 SOSOST-481/2017 mt 35009 Štechová Lenka 25. 06. 2018 37 167 Kč
2018810040 SOSOST-569/2017 Mojmír Kabát 25. 06. 2018 3 143 Kč
2018810045 SOSOST-569/2017 Mojmír Kabát 25. 06. 2018 103 518 Kč
2018810041 SOSOST-569/2017 Mojmír Kabát 25. 06. 2018 12 521 Kč
2018810039 SOSOST-569/2017 Mojmír Kabát 25. 06. 2018 279 193 Kč
2018860136 SOSOST-573/2017 Forestinvest s.r.o. 25. 06. 2018 2 308 790 Kč
2018860138 SOSOST-587/2017 KREEGER s.r.o. 25. 06. 2018 659 727 Kč
2018810042 SOSOST-597/2017 Ondřej Matějka 25. 06. 2018 58 424 Kč
2018820070 SOSOST-10/2018 Ondřej Matějka 25. 06. 2018 28 994 Kč
2018840025 SOSOST-37/2018 mt 35081 Milan Zelenka 25. 06. 2018 88 375 Kč
2018810037 SOSOST-50/2018 Luboš Kopačka 25. 06. 2018 256 544 Kč
2018860137 SOSOST-190/2018 Forestinvest s.r.o. 25. 06. 2018 402 852 Kč
2018820068 SOSOST-212/2018 Zdeněk Aizner 25. 06. 2018 17 037 Kč
2018820069 SOSOST-213/2018 Zdeněk Aizner 25. 06. 2018 4 812 Kč
2018820057 SOSOST-214/2018 super plus s.r.o. 25. 06. 2018 3 201 Kč
2018820060 SOSOST-214/2018 super plus s.r.o. 25. 06. 2018 758 Kč
2018090004 SOSOST-223/2018 Ondřej Matějka 25. 06. 2018 10 672 Kč
2018810043 SOSOST-234/2018 Jaroslav Pôbiš 25. 06. 2018 96 420 Kč
Stránka 1223     <  1  ...  1220  |  1221  |  1222  |  1223  |  1224  |  1225  |  1226  ...  1801  >