Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1234     <  1  ...  1231  |  1232  |  1233  |  1234  |  1235  |  1236  |  1237  ...  1938  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018820375 SOSOST-497/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 20. 12. 2018 214 144 Kč
2018050781 SOSKSS-8/2015 MERCATA LES s.r.o. 27. 12. 2018 29 902 Kč
2018013005 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 08. 01. 2019 22 508 Kč
2018012974 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 27. 12. 2018 30 153 Kč
2018012999 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 08. 01. 2019 4 533 Kč
2018012995 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 07. 01. 2019 20 456 Kč
2018820379 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 21. 12. 2018 5 916 Kč
2018060626 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 20. 12. 2018 8 428 Kč
2018060631 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 04. 01. 2019 7 469 Kč
2018012938 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 21. 12. 2018 3 985 Kč
2018013042 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 01. 2019 628 Kč
2018810261 SOSOST-36/2018 Ladislav Bureš 19. 12. 2018 43 531 Kč
2018810271 SOSOST-50/2018 Luboš Kopačka 19. 12. 2018 49 540 Kč
2018810260 SOSOST-67/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 12. 2018 17 313 Kč
2018850317 SOSOST-94/2018 Šalamoun Lukáš 19. 12. 2018 107 185 Kč
2018810263 SOSOST-106/2018 Lesgeo s.r.o. 19. 12. 2018 74 551 Kč
2018860379 SOSOST-139/2018 Vlastimil Hrabě 19. 12. 2018 8 096 Kč
2018860378 SOSOST-164/2018 Vlastimil Hrabě 19. 12. 2018 71 950 Kč
2018850326 SOSOST-173/2018 Nekolová Jitka 21. 12. 2018 3 494 Kč
2018860376 SOSOST-187/2018 Nekolová Jitka 19. 12. 2018 5 084 Kč
2018850316 SOSOST-206/2018 Jaroslav Fabo 19. 12. 2018 5 640 Kč
2018820367 SOSOST-213/2018 Zdeněk Aizner 19. 12. 2018 49 202 Kč
2018810262 SOSOST-216/2018 Lesgeo s.r.o. 19. 12. 2018 51 681 Kč
2018850315 SOSOST-252/2018 Jaroslav Fabo 19. 12. 2018 42 156 Kč
2018850313 SOSOST-253/2018 Jaroslav Fabo 19. 12. 2018 7 200 Kč
Stránka 1234     <  1  ...  1231  |  1232  |  1233  |  1234  |  1235  |  1236  |  1237  ...  1938  >