Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1234     <  1  ...  1231  |  1232  |  1233  |  1234  |  1235  |  1236  |  1237  ...  1872  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018011912 SOSOST-1067/2015 SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o. 19. 09. 2018 1 500 Kč
2018011938 SOSOST-601/2016 Obec Srní 20. 09. 2018 3 200 Kč
2018011875 SOSOST-544/2017 fnx.io s.r.o. 19. 09. 2018 30 000 Kč
2018860241 SOSOST-585/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 09. 2018 79 451 Kč
2018860248 SOSOST-588/2017 Václav Hovorka 19. 09. 2018 10 938 Kč
2018011860 SOSSOD-1/2018 Raamar, s.r.o. 19. 09. 2018 40 619 Kč
2018840120 SOSOST-49/2018 mt 35097 Václav Hovorka 19. 09. 2018 94 721 Kč
2018810156 SOSOST-65/2018 Ondřej Matějka 19. 09. 2018 140 196 Kč
2018220069 SOSOST-102/2018 Lubomír Pelda 19. 09. 2018 10 260 Kč
2018860240 SOSOST-135/2018 Veronika Tasáryová 19. 09. 2018 42 640 Kč
2018820205 SOSOST-214/2018 super plus s.r.o. 19. 09. 2018 758 Kč
2018820204 SOSOST-214/2018 super plus s.r.o. 19. 09. 2018 3 201 Kč
2018810154 SOSOST-222/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 09. 2018 7 111 Kč
2018220076 SOSOST-242/2018 Štefan Aizner 13. 09. 2018 5 505 Kč
2018820198 SOSOST-245/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 09. 2018 2 655 Kč
2018810153 SOSOST-251/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 19. 09. 2018 9 868 Kč
2018011970 SOSSOD-73/2018 Povodí Vltavy, státní podnik 20. 09. 2018 38 539 Kč
2018012041 SOSOST-316/2018 BE-MI. CZ s.r.o. 27. 09. 2018 8 000 Kč
2018090071 SOSSOD-79/2018 Povodí Vltavy, státní podnik 19. 09. 2018 8 228 Kč
2018810155 SOSOST-381/2018 Ondřej Matějka 19. 09. 2018 384 843 Kč
2018050529 SOSKSS-169/2018 IT Děčín s.r.o. 10. 09. 2018 1 460 Kč
2018810158 SOSOST-434/2018 Lesgeo s.r.o. 19. 09. 2018 17 106 Kč
2018011870 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 18. 09. 2018 382 Kč
2018012039 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 27. 09. 2018 200 Kč
2018012038 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 27. 09. 2018 982 Kč
Stránka 1234     <  1  ...  1231  |  1232  |  1233  |  1234  |  1235  |  1236  |  1237  ...  1872  >