Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1286     <  1  ...  1283  |  1284  |  1285  |  1286  |  1287  |  1288  |  1289  ...  1872  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018011291 SOSSOD-42/2018 Bartošík Jiří 11. 07. 2018 1 500 Kč
2018011290 SOSSOD-43/2018 Divišová Zuzka 11. 07. 2018 1 500 Kč
2018011289 SOSSOD-44/2018 Neužil Jaroslav Ing. 11. 07. 2018 3 000 Kč
2018011282 SOSSOD-48/2018 Těšitel Petr 11. 07. 2018 6 750 Kč
2018011285 SOSSOD-51/2018 Jandová Tereza 11. 07. 2018 1 500 Kč
2018011287 SOSSOD-53/2018 Kocourek Vladimír 11. 07. 2018 3 000 Kč
2018011286 SOSSOD-54/2018 Valeš Jan 11. 07. 2018 3 000 Kč
2018011288 SOSSOD-56/2018 Stehlíková Jitka 11. 07. 2018 1 500 Kč
2018011283 SOSSOD-67/2018 Šrámek Ondřej 11. 07. 2018 1 500 Kč
2018850091 SOSOST-312/2018 Nicolae Buliga 04. 07. 2018 256 770 Kč
2018011306 SOSSOD-97/2018 Sitter Manfréd 11. 07. 2018 1 960 Kč
2018011303 SOSNSM-18/2015 Dallmayr Vending & Office, k.s. 11. 07. 2018 1 616 Kč
2018011297 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 11. 07. 2018 1 377 Kč
2018011128 SOSSOD-84/2017 Bohumil Dort 29. 06. 2018 3 388 Kč
2018030023 SOSOST-19/2018 Lesní díla - záloha na el.eng. za 7/2018 ČEZ Prodej, s.r.o. 10. 07. 2018 300 Kč
2018011396 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 18. 07. 2018 686 Kč
2018011272 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 10. 07. 2018 1 530 Kč
2018850086 SOSOST-148/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 29. 06. 2018 21 298 Kč
2018850090 SOSOST-153/2018 Nekolová Jitka 29. 06. 2018 13 971 Kč
2018860151 SOSOST-163/2018 KREEGER s.r.o. 29. 06. 2018 91 964 Kč
2018850088 SOSOST-237/2018 Nekolová Jitka 29. 06. 2018 3 423 Kč
2018850087 SOSOST-237/2018 Nekolová Jitka 29. 06. 2018 855 Kč
2018850089 SOSOST-237/2018 Nekolová Jitka 29. 06. 2018 1 575 Kč
2018820081 SOSOST-245/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 29. 06. 2018 5 310 Kč
2018860147 SOSOST-276/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 29. 06. 2018 285 029 Kč
Stránka 1286     <  1  ...  1283  |  1284  |  1285  |  1286  |  1287  |  1288  |  1289  ...  1872  >