Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1287     <  1  ...  1284  |  1285  |  1286  |  1287  |  1288  |  1289  |  1290  ...  1938  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018012185 SOSSOD-300/2017 Macková Barbora 12. 10. 2018 1 800 Kč
2018012192 SOSSOD-305/2017 Švejdová Kamila 12. 10. 2018 1 500 Kč
2018012178 SOSSOD-312/2017 Frenzl Vladimír 12. 10. 2018 1 200 Kč
2018012187 SOSSOD-313/2017 Neužil Jaroslav 12. 10. 2018 2 100 Kč
2018012194 SOSSOD-314/2017 Wáwrů Alžběta 12. 10. 2018 2 700 Kč
2018012181 SOSSOD-316/2017 Jirsová Anna 12. 10. 2018 1 500 Kč
2018012190 SOSSOD-5/2018 Štětina Pavel 12. 10. 2018 1 500 Kč
2018012186 SOSSOD-7/2018 Michna Josef 12. 10. 2018 2 400 Kč
2018012188 SOSSOD-23/2018 Nový Michal 12. 10. 2018 3 900 Kč
2018220077 SOSOST-126/2018 Jaroslav Pôbiš 09. 10. 2018 1 372 Kč
2018090094 SOSOST-127/2018 Jaroslav Pôbiš 09. 10. 2018 16 084 Kč
2018220078 SOSOST-127/2018 Jaroslav Pôbiš 09. 10. 2018 9 157 Kč
2018820253 SOSOST-162/2018 Ladislav Hrstka 09. 10. 2018 11 197 Kč
2018220079 SOSOST-275/2018 JK - KLIMEŠ s.r.o. 09. 10. 2018 578 151 Kč
2018012191 SOSSOD-118/2018 Štětinová Barbora 12. 10. 2018 1 500 Kč
2018012176 SOSSOD-119/2018 Bošková Mariana 12. 10. 2018 1 800 Kč
2018012182 SOSSOD-120/2018 Kadlecová Hana 12. 10. 2018 1 200 Kč
2018012193 SOSSOD-122/2018 Vinický Pavel 12. 10. 2018 1 500 Kč
2018012184 SOSSOD-123/2018 Kaiserová Marie 12. 10. 2018 4 800 Kč
2018012177 SOSSOD-173/2018 Eretová Jana 12. 10. 2018 1 500 Kč
2018012183 SOSSOD-174/2018 Kaifer Vít 12. 10. 2018 1 500 Kč
2018012189 SOSSOD-176/2018 Střeleček Tomáš 12. 10. 2018 2 700 Kč
2018012175 SOSSOD-178/2018 Adamcová Magdaléna 12. 10. 2018 1 200 Kč
2018012124 SOSSOD-197/2018 Rozvojové občanské sdružení Tolerance Šumava 2000, o.s. 10. 10. 2018 171 215 Kč
2018012195 SOSSOD-212/2018 Wáwrů Alžběta 12. 10. 2018 6 000 Kč
Stránka 1287     <  1  ...  1284  |  1285  |  1286  |  1287  |  1288  |  1289  |  1290  ...  1938  >