Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1322     <  1  ...  1319  |  1320  |  1321  |  1322  |  1323  |  1324  |  1325  ...  1938  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018220052 SOSOST-241/2018 Štefan Aizner 16. 08. 2018 6 678 Kč
2018220051 SOSOST-242/2018 Štefan Aizner 16. 08. 2018 8 303 Kč
2018820089 SOSOST-262/2018 René Rychtera 12. 07. 2018 14 835 Kč
2018840096 SOSOST-347/2018 mt 35332 Forestinvest s.r.o. 14. 08. 2018 85 627 Kč
2018050448 SOSSOD-110/2018 TISK CENTRUM s.r.o. 13. 08. 2018 94 200 Kč
2018011629 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 14. 08. 2018 9 598 Kč
2018011722 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 22. 08. 2018 327 Kč
2018810107 SOSOST-72/2018 super plus s.r.o. 14. 08. 2018 60 658 Kč
2018810109 SOSOST-112/2018 Lesgeo s.r.o. 13. 08. 2018 71 991 Kč
2018810108 SOSOST-165/2018 super plus s.r.o. 14. 08. 2018 9 170 Kč
2018810106 SOSOST-178/2018 Lubomír Pelda 13. 08. 2018 5 513 Kč
2018820148 SOSOST-212/2018 Zdeněk Aizner 13. 08. 2018 977 Kč
2018810110 SOSOST-215/2018 Lesgeo s.r.o. 13. 08. 2018 5 850 Kč
2018090044 SOSOST-310/2018 Forestinvest s.r.o. 10. 08. 2018 9 453 Kč
2018850140 SOSOST-312/2018 Nicolae Buliga 13. 08. 2018 159 314 Kč
2018090039 SOSOST-332/2018 Forestinvest s.r.o. 10. 08. 2018 137 334 Kč
2018011752 SOSOST-385/2015 RWE Energie, s.r.o. 16. 08. 2018 5 240 Kč
2018060470 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 16. 08. 2018 396 Kč
2018011697 SOSOST-472/2016 Kubátová Anna, MUDr. 17. 08. 2018 57 611 Kč
2018050440 SOSKSS-192/2017 AGROZET České Budějovice, a.s. 08. 08. 2018 16 603 Kč
2018840078 SOSOST-37/2018 mt 35081 Milan Zelenka 10. 08. 2018 189 273 Kč
2018011615 SOSOST-198/2018 oXy Online s.r.o. 13. 08. 2018 2 190 Kč
2018820146 SOSOST-245/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 10. 08. 2018 2 655 Kč
2018820147 SOSOST-246/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 10. 08. 2018 16 499 Kč
2018090038 SOSSOD-99/2018 Pankratz Petr 10. 08. 2018 45 365 Kč
Stránka 1322     <  1  ...  1319  |  1320  |  1321  |  1322  |  1323  |  1324  |  1325  ...  1938  >