Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1321     <  1  ...  1318  |  1319  |  1320  |  1321  |  1322  |  1323  |  1324  ...  1875  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018010724 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 27. 04. 2018 825 Kč
2018010600 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2018 1 374 Kč
2018010572 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2018 458 Kč
2018010571 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2018 1 374 Kč
2018010570 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2018 916 Kč
2018010569 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2018 916 Kč
2018010597 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2018 916 Kč
2018010573 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2018 229 Kč
2018010599 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2018 916 Kč
2018010596 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 26. 04. 2018 916 Kč
2018010636 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 26. 04. 2018 7 738 Kč
2018010761 SOSKSS-192/2017 AGROZET České Budějovice, a.s. 04. 05. 2018 16 302 Kč
2018810010 SOSOST-27/2018 Ondřej Matějka 26. 04. 2018 145 013 Kč
2018810011 SOSOST-28/2018 Ondřej Matějka 26. 04. 2018 3 123 Kč
2018010711 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 27. 04. 2018 1 983 Kč
2018010625 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 25. 04. 2018 1 586 Kč
2018060298 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 04. 2018 12 329 Kč
2018060294 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 04. 2018 20 443 Kč
2018060297 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 04. 2018 8 968 Kč
2018060300 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 04. 2018 1 439 Kč
2018060299 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 04. 2018 6 620 Kč
2018060296 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 04. 2018 62 442 Kč
2018860075 SOSOST-583/2017 Fischer Martin 27. 04. 2018 214 160 Kč
2018860067 SOSOST-32/2018 Martin Šanda 26. 04. 2018 474 823 Kč
2018010752 SOSOST-374/2015 RUMPOLD-P s.r.o. 04. 05. 2018 178 Kč
Stránka 1321     <  1  ...  1318  |  1319  |  1320  |  1321  |  1322  |  1323  |  1324  ...  1875  >