Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1392     <  1  ...  1389  |  1390  |  1391  |  1392  |  1393  |  1394  |  1395  ...  1909  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017012206 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 19. 01. 2018 1 061 Kč
2017050813 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 16. 01. 2018 96 520 Kč
2017012234 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 19. 01. 2018 8 988 Kč
2017860622 SOSOST-833/2016 Martin Honner 18. 01. 2018 238 385 Kč
2017820380 SOSOST-873/2016 Ladislav Hrstka 18. 01. 2018 39 538 Kč
2017860620 SOSOST-144/2017 WOOD FOX forest s.r.o. 18. 01. 2018 55 108 Kč
2017860619 SOSOST-144/2017 WOOD FOX forest s.r.o. 18. 01. 2018 3 600 Kč
2018010017 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 18. 01. 2018 2 000 Kč
2017050820 SOSKSS-12/2015 Josef Krůs 17. 01. 2018 14 940 Kč
2017012237 SOSOST-395/2015 ČEVAK a.s. 17. 01. 2018 7 015 Kč
2018010020 SOSOST-526/2015 IT Profi s.r.o. 18. 01. 2018 49 200 Kč
2017012241 SOSOST-625/2015 Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. 22. 01. 2018 18 696 Kč
2017012160 SOSOST-854/2015 SG 24 s.r.o. 18. 01. 2018 1 400 Kč
2017850370 SOSOST-889/2016 Šalamoun Lukáš 18. 01. 2018 149 641 Kč
2017050822 SOSKSS-62/2017 NoVy Vacov, spol. s r.o. 18. 01. 2018 1 200 Kč
2017012256 SOSOST-1067/2015 SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o. 26. 01. 2018 1 500 Kč
2017012108 SOSOST-133/2016 fnx.io s.r.o. 17. 01. 2018 30 000 Kč
2017820384 SOSOST-882/2016 Břetislav Kopelent 17. 01. 2018 63 060 Kč
2018010044 SOSOST-395/2015 ČEVAK a.s. 22. 01. 2018 8 140 Kč
2018010042 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 22. 01. 2018 2 887 Kč
2018010043 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 22. 01. 2018 5 956 Kč
2017860636 SOSOST-850/2016 Tomáš Kovářík 17. 01. 2018 147 443 Kč
2018060024 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 01. 2018 1 826 Kč
2018060055 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 01. 2018 3 346 Kč
2018060031 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 01. 2018 6 759 Kč
Stránka 1392     <  1  ...  1389  |  1390  |  1391  |  1392  |  1393  |  1394  |  1395  ...  1909  >