Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1401     <  1  ...  1398  |  1399  |  1400  |  1401  |  1402  |  1403  |  1404  ...  1991  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018820126 SOSOST-197/2018 René Rychtera 25. 07. 2018 23 123 Kč
2018850118 SOSOST-206/2018 Jaroslav Fabo 25. 07. 2018 4 320 Kč
2018820123 SOSOST-214/2018 super plus s.r.o. 25. 07. 2018 5 082 Kč
2018810086 SOSOST-223/2018 Ondřej Matějka 25. 07. 2018 6 001 Kč
2018850119 SOSOST-253/2018 Jaroslav Fabo 25. 07. 2018 3 888 Kč
2018011335 SOSSOD-77/2018 VKB stavby s.r.o. 25. 07. 2018 176 674 Kč
2018810083 SOSOST-331/2018 Ondřej Matějka 25. 07. 2018 13 707 Kč
2018060434 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 08. 08. 2018 18 345 Kč
2018060427 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 26. 07. 2018 3 182 Kč
2018060381 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 07. 2018 5 853 Kč
2018060435 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 08. 08. 2018 4 633 Kč
2018060346 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 07. 2018 27 423 Kč
2018060426 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 07. 2018 6 563 Kč
2018820122 SOSOST-194/2018 Dagmar Aiznerová 25. 07. 2018 28 249 Kč
2018011320 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 24. 07. 2018 1 586 Kč
2018011399 SOSOST-367/2015 Obec Stožec 24. 07. 2018 1 983 Kč
2018090018 SOSOST-609/2017 Miroslav Půbal 25. 07. 2018 71 341 Kč
2018850131 SOSOST-81/2018 Eva Kováčová 20. 07. 2018 37 910 Kč
2018850130 SOSOST-204/2018 Wögerbauerová Miluše 23. 07. 2018 32 870 Kč
2018060439 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 30. 07. 2018 809 Kč
2018060438 SOSOST-1071/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 30. 07. 2018 17 826 Kč
2018050340 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 13. 07. 2018 2 639 Kč
2018820105 SOSOST-210/2018 Hana Kretíková 24. 07. 2018 20 286 Kč
2018820106 SOSOST-211/2018 Hana Kretíková 24. 07. 2018 42 744 Kč
2018820103 SOSOST-334/2018 Václav Nosek 24. 07. 2018 312 344 Kč
Stránka 1401     <  1  ...  1398  |  1399  |  1400  |  1401  |  1402  |  1403  |  1404  ...  1991  >