Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1401     <  1  ...  1398  |  1399  |  1400  |  1401  |  1402  |  1403  |  1404  ...  1797  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017050423 SOSKSS-106/2017 SU - servis s. r. o. 26. 07. 2017 2 507 Kč
2017050424 SOSKSS-106/2017 SU - servis s. r. o. 26. 07. 2017 3 545 Kč
2017850079 SOSOST-830/2016 Čestmír Kříž 30. 06. 2017 127 662 Kč
2017840099 SOSOST-859/2016 mt 30501 TERRIFISA s.r.o. 03. 07. 2017 184 696 Kč
2017050351 SOSKSS-9/2017 Ing. Rudolf Ropek 16. 06. 2017 78 654 Kč
2017850078 SOSOST-148/2017 Hana Picková 30. 06. 2017 6 000 Kč
2017010925 SOSOST-374/2015 RUMPOLD-P s.r.o. 11. 07. 2017 2 554 Kč
2017010892 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 30. 06. 2017 5 482 Kč
2017060250 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 1 108 Kč
2017060252 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 437 Kč
2017060352 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 2 150 Kč
2017060248 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 28. 06. 2017 149 Kč
2017060254 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 06. 2017 2 036 Kč
2017060258 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 06. 2017 541 Kč
2017060247 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 5 475 Kč
2017060261 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 11. 07. 2017 3 445 Kč
2017060249 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 13 062 Kč
2017060251 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 28. 06. 2017 2 498 Kč
2017060255 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 06. 2017 3 100 Kč
2017060253 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 29. 06. 2017 13 691 Kč
2017830063 SOSOST-892/2016 KREEGER s.r.o. 30. 06. 2017 189 462 Kč
2017810091 SOSOST-15/2017 KREEGER s.r.o. 30. 06. 2017 77 987 Kč
2017810095 SOSOST-22/2017 Mojmír Kabát 30. 06. 2017 30 724 Kč
2017010909 SOSSOD-44/2017 Jaroslav Neužil - cestovní kancelář 07. 07. 2017 3 000 Kč
2017050371 SOSSOD-72/2017 TISK CENTRUM s.r.o. 27. 06. 2017 450 900 Kč
Stránka 1401     <  1  ...  1398  |  1399  |  1400  |  1401  |  1402  |  1403  |  1404  ...  1797  >