Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1574     <  1  ...  1571  |  1572  |  1573  |  1574  |  1575  |  1576  |  1577  ...  1881  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016850367 SOSOST-523/2016 Afterlife, s.r.o. 28. 11. 2016 12 420 Kč
2016050803 SOSSOD-236/2016 TISK CENTRUM s.r.o. 29. 11. 2016 17 593 Kč
2016850365 SOSOST-660/2016 Miroslav Půbal 28. 11. 2016 28 026 Kč
2016850366 SOSOST-660/2016 Miroslav Půbal 28. 11. 2016 5 148 Kč
2016850364 SOSOST-663/2016 Miroslav Půbal 28. 11. 2016 125 833 Kč
2016011869 SOSSOD-247/2016 Reno Šumava a.s. 28. 11. 2016 94 500 Kč
2016011870 SOSSOD-247/2016 Reno Šumava a.s. 28. 11. 2016 68 100 Kč
2016860391 SOSOST-686/2016 Vladimír Pistulka 28. 11. 2016 13 387 Kč
2016850376 SOSOST-696/2016 Morong Jindřich 28. 11. 2016 40 390 Kč
2016840392 SOSOST-699/2016 Pavel Krautstengel 28. 11. 2016 30 360 Kč
2016830287 SOSOST-703/2016 Lesgeo s.r.o. 28. 11. 2016 34 550 Kč
2016860393 SOSOST-735/2016 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 28. 11. 2016 3 193 Kč
2016860400 SOSOST-763/2016 Forestinvest s.r.o. 28. 11. 2016 21 400 Kč
2016011920 SOSSOD-301/2016 Vladimír Babor 28. 11. 2016 109 998 Kč
2016011997 SOSOST-25/2015 IT Profi s.r.o. 28. 11. 2016 2 000 Kč
2016050806 SOSKSS-12/2015 Josef Krůs 30. 11. 2016 27 000 Kč
2016050825 SOSKSS-12/2015 Josef Krůs 08. 12. 2016 21 420 Kč
2016060540 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 446 Kč
2016012271 SOSOST-717/2015 IQ SOLUTION s.r.o. 06. 01. 2017 15 000 Kč
2016060541 SOSOST-1071/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 15 123 Kč
2016850363 SOSOST-215/2016 SILVA NATURA, s.r.o. 24. 11. 2016 11 692 Kč
2016850361 SOSOST-232/2016 Richard Plačko 24. 11. 2016 7 767 Kč
2016820363 SOSOST-292/2016 Milan Beran 24. 11. 2016 17 244 Kč
2016810334 SOSOST-302/2016 SILVAGRO s.r.o. 24. 11. 2016 15 950 Kč
2016820364 SOSOST-321/2016 Petr Benedikt 24. 11. 2016 1 193 Kč
Stránka 1574     <  1  ...  1571  |  1572  |  1573  |  1574  |  1575  |  1576  |  1577  ...  1881  >