Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1291     <  1  ...  1288  |  1289  |  1290  |  1291  |  1292  |  1293  |  1294  ...  1800  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017050831 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 1 675 Kč
2017050829 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 5 015 Kč
2017050816 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 16. 01. 2018 18 287 Kč
2017012136 SOSOST-18/2015 Mopos Communications, a.s. 09. 01. 2018 195 Kč
2018020004 SOSOST-268/2015 Sodexo Pass Česká republika a.s. 4 500 Kč
2018020003 SOSOST-268/2015 Sodexo Pass Česká republika a.s. 4 500 Kč
2017050838 SOSKSS-22/2015 Ille service spol. s r.o. 30. 01. 2018 9 510 Kč
2017012147 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 16. 01. 2018 6 902 Kč
2017850354 SOSOST-583/2016 Josef Mašek 09. 01. 2018 10 290 Kč
2017850355 SOSOST-583/2016 Josef Mašek 09. 01. 2018 22 485 Kč
2017840322 SOSOST-859/2016 mt 30501 TERRIFISA s.r.o. 09. 01. 2018 77 796 Kč
2017820379 SOSOST-865/2016 Jaroslav Pôbiš 09. 01. 2018 6 045 Kč
2017050722 SOSKSS-9/2017 Ing. Rudolf Ropek 21. 12. 2017 4 957 Kč
2017850359 SOSOST-64/2017 Petr Brem 09. 01. 2018 21 231 Kč
2017850358 SOSOST-64/2017 Petr Brem 09. 01. 2018 54 084 Kč
2017850357 SOSOST-64/2017 Petr Brem 09. 01. 2018 126 161 Kč
2017850356 SOSOST-168/2017 Josef Mašek 09. 01. 2018 10 504 Kč
2017030051 SOSKSS-205/2017 Čelní sněhová radlice USUS AGROZET České Budějovice, a.s. 10. 01. 2018 90 000 Kč
2017012084 SOSOST-404/2015 Městys Strážný 08. 01. 2018 1 140 Kč
2017012083 SOSOST-405/2015 Městys Strážný 08. 01. 2018 1 380 Kč
2017012082 SOSOST-405/2015 Městys Strážný 08. 01. 2018 960 Kč
2017850350 SOSOST-856/2016 Morong Jindřich 08. 01. 2018 12 217 Kč
2017850349 SOSOST-856/2016 Morong Jindřich 08. 01. 2018 29 207 Kč
2017850353 SOSOST-61/2017 Richard Plačko 08. 01. 2018 53 127 Kč
2017820375 SOSOST-76/2017 Jaroslava Švajková 08. 01. 2018 13 031 Kč
Stránka 1291     <  1  ...  1288  |  1289  |  1290  |  1291  |  1292  |  1293  |  1294  ...  1800  >