Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1442     <  1  ...  1439  |  1440  |  1441  |  1442  |  1443  |  1444  |  1445  ...  1911  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017810279 SOSOST-19/2017 Ondřej Matějka 27. 10. 2017 10 500 Kč
2017810282 SOSOST-23/2017 Ondřej Matějka 26. 10. 2017 39 033 Kč
2017810281 SOSOST-23/2017 Ondřej Matějka 27. 10. 2017 14 796 Kč
2017810280 SOSOST-23/2017 Ondřej Matějka 27. 10. 2017 2 050 Kč
2017860381 SOSOST-143/2017 Vladimír Pistulka 27. 10. 2017 1 890 Kč
2017011670 SOSNSM-94/2017 Obec Modrava 07. 11. 2017 7 381 Kč
2017830208 SOSOST-244/2017 Štechová Lenka 27. 10. 2017 6 178 Kč
2017810273 SOSOST-327/2017 Ondřej Matějka 27. 10. 2017 10 238 Kč
2017810275 SOSOST-372/2017 Ondřej Matějka 26. 10. 2017 48 192 Kč
2017810274 SOSOST-372/2017 Ondřej Matějka 27. 10. 2017 147 571 Kč
2017820290 SOSOST-379/2017 Mojmír Kabát 27. 10. 2017 27 225 Kč
2017810276 SOSOST-384/2017 Ondřej Matějka 26. 10. 2017 27 421 Kč
2017810278 SOSOST-384/2017 Ondřej Matějka 27. 10. 2017 55 432 Kč
2017060500 SOSOST-120/2016 Pražská energetika, a.s. 31. 10. 2017 6 604 Kč
2017060499 SOSOST-120/2016 Pražská energetika, a.s. 31. 10. 2017 6 647 Kč
2017060483 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 19. 10. 2017 6 364 Kč
2017060497 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 31. 10. 2017 1 645 Kč
2017060498 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 31. 10. 2017 18 689 Kč
2017060501 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 31. 10. 2017 11 279 Kč
2017060496 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 31. 10. 2017 7 561 Kč
2017011563 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 26. 10. 2017 968 Kč
2017011561 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 26. 10. 2017 911 Kč
2017011573 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 26. 10. 2017 10 821 Kč
2017011537 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 26. 10. 2017 1 156 Kč
2017011535 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 26. 10. 2017 1 879 Kč
Stránka 1442     <  1  ...  1439  |  1440  |  1441  |  1442  |  1443  |  1444  |  1445  ...  1911  >