Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1442     <  1  ...  1439  |  1440  |  1441  |  1442  |  1443  |  1444  |  1445  ...  2007  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018810045 SOSOST-569/2017 Mojmír Kabát 25. 06. 2018 103 518 Kč
2018810041 SOSOST-569/2017 Mojmír Kabát 25. 06. 2018 12 521 Kč
2018810039 SOSOST-569/2017 Mojmír Kabát 25. 06. 2018 279 193 Kč
2018860136 SOSOST-573/2017 Forestinvest s.r.o. 25. 06. 2018 2 308 790 Kč
2018860138 SOSOST-587/2017 KREEGER s.r.o. 25. 06. 2018 659 727 Kč
2018810042 SOSOST-597/2017 Ondřej Matějka 25. 06. 2018 58 424 Kč
2018820070 SOSOST-10/2018 Ondřej Matějka 25. 06. 2018 28 994 Kč
2018840025 SOSOST-37/2018 mt 35081 Milan Zelenka 25. 06. 2018 88 375 Kč
2018810037 SOSOST-50/2018 Luboš Kopačka 25. 06. 2018 256 544 Kč
2018860137 SOSOST-190/2018 Forestinvest s.r.o. 25. 06. 2018 402 852 Kč
2018820068 SOSOST-212/2018 Zdeněk Aizner 25. 06. 2018 17 037 Kč
2018820069 SOSOST-213/2018 Zdeněk Aizner 25. 06. 2018 4 812 Kč
2018820057 SOSOST-214/2018 super plus s.r.o. 25. 06. 2018 3 201 Kč
2018820060 SOSOST-214/2018 super plus s.r.o. 25. 06. 2018 758 Kč
2018090004 SOSOST-223/2018 Ondřej Matějka 25. 06. 2018 10 672 Kč
2018810043 SOSOST-234/2018 Jaroslav Pôbiš 25. 06. 2018 96 420 Kč
2018011229 SOSSOD-106/2018 Prchalová Monika 27. 06. 2018 5 942 Kč
2018011157 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 21. 06. 2018 4 437 Kč
2018011433 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 23. 07. 2018 2 514 Kč
2018011221 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 27. 06. 2018 7 653 Kč
2018011162 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 22. 06. 2018 2 032 Kč
2018011142 SOSSOD-176/2017 Geo Vision s.r.o. 22. 06. 2018 179 806 Kč
2018860134 SOSOST-412/2017 Čestmír Kříž 22. 06. 2018 287 735 Kč
2018820075 SOSOST-480/2017 Lesgeo s.r.o. 22. 06. 2018 206 660 Kč
2018840020 SOSOST-571/2017 mt 35020 Václav Hovorka 22. 06. 2018 198 054 Kč
Stránka 1442     <  1  ...  1439  |  1440  |  1441  |  1442  |  1443  |  1444  |  1445  ...  2007  >