Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1443     <  1  ...  1440  |  1441  |  1442  |  1443  |  1444  |  1445  |  1446  ...  1792  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017050069 SOSKSS-52/2016 SKARAB, s.r.o. 21. 02. 2017 97 025 Kč
2017060090 SOSOST-120/2016 Pražská energetika, a.s. 22. 02. 2017 6 968 Kč
2017060087 SOSOST-120/2016 Pražská energetika, a.s. 22. 02. 2017 14 547 Kč
2017060094 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 01. 03. 2017 11 723 Kč
2017060089 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 22. 02. 2017 6 765 Kč
2017060088 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 22. 02. 2017 22 315 Kč
2017060092 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 02. 2017 15 496 Kč
2017060091 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 27. 02. 2017 1 685 Kč
2017050067 SOSKSS-52/2016 SKARAB, s.r.o. 21. 02. 2017 11 424 Kč
2017050068 SOSKSS-52/2016 SKARAB, s.r.o. 21. 02. 2017 35 862 Kč
2017820010 SOSOST-242/2016 Ondřej Matějka 27. 02. 2017 20 928 Kč
2017820011 SOSOST-664/2016 Ondřej Matějka 27. 02. 2017 16 449 Kč
2017010197 SOSSOD-4/2017 Staněk Milan 02. 03. 2017 3 304 Kč
2016012363 SOSOST-387/2015 Město Hartmanice 23. 02. 2017 45 479 Kč
2016012362 SOSOST-433/2015 Město Hartmanice 20. 01. 2017 7 207 Kč
2017060104 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 446 Kč
2017060105 SOSOST-1071/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 15 123 Kč
2017840018 SOSOST-139/2016 Nicolae Buliga 24. 02. 2017 307 251 Kč
2017010171 SOSOST-575/2016 FORESTA SG, a.s. 27. 02. 2017 7 599 Kč
2017860008 SOSOST-738/2016 Martin Šanda 24. 02. 2017 52 563 Kč
2018012217 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 16. 10. 2018 9 077 Kč
2017010182 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 01. 03. 2017 327 Kč
2017050065 SOSKSS-218/2016 AMENDOIM s.r.o. 21. 02. 2017 799 Kč
2017810003 SOSOST-15/2017 KREEGER s.r.o. 24. 02. 2017 29 803 Kč
2017010175 SOSSOD-286/2015 AGROZET České Budějovice, a.s. 27. 02. 2017 3 202 Kč
Stránka 1443     <  1  ...  1440  |  1441  |  1442  |  1443  |  1444  |  1445  |  1446  ...  1792  >