Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1448     <  1  ...  1445  |  1446  |  1447  |  1448  |  1449  |  1450  |  1451  ...  1870  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017011169 SOSOST-272/2017 Smatanová Janka 14. 08. 2017 19 800 Kč
2017020023 SOSSOD-122/2017 Anna Hones 15. 08. 2017 18 150 Kč
2017050468 SOSOST-341/2017 FOTO-J.VOGELTANZ 14. 08. 2017 800 Kč
2017020024 SOSSOD-189/2017 ZO ČSOP Šumava 15. 08. 2017 16 500 Kč
2017011217 SOSOST-390/2015 O2 Czech Republic a.s. 23. 08. 2017 4 600 Kč
2017011127 SOSOST-493/2015 INTV, spol. s r.o. 14. 08. 2017 10 098 Kč
2017011164 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 08. 2017 829 Kč
2017011173 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 08. 2017 1 045 Kč
2017840148 SOSOST-796/2016 mt 30488 TERRIFISA s.r.o. 11. 08. 2017 107 521 Kč
2017840120 SOSOST-806/2016 mr 30493 TERRIFISA s.r.o. 10. 08. 2017 11 638 Kč
2017840143 SOSOST-806/2016 mt 30493 TERRIFISA s.r.o. 11. 08. 2017 68 609 Kč
2017850129 SOSOST-818/2016 Miroslav Půbal 14. 08. 2017 47 406 Kč
2017860233 SOSOST-834/2016 Tomáš Kovářík 10. 08. 2017 171 447 Kč
2017810145 SOSOST-30/2017 Milan Beran 14. 08. 2017 44 569 Kč
2017050478 SOSOST-137/2017 JOSEF KOPAČKA 18. 08. 2017 78 040 Kč
2017050476 SOSOST-137/2017 JOSEF KOPAČKA 17. 08. 2017 2 700 Kč
2017850139 SOSOST-145/2017 WOOD FOX forest s.r.o. 10. 08. 2017 28 610 Kč
2017810144 SOSOST-189/2017 Milan Beran 14. 08. 2017 11 686 Kč
2017830116 SOSOST-241/2017 Břetislav Kopelent 14. 08. 2017 9 341 Kč
2017011165 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 08. 2017 993 Kč
2017820159 SOSOST-881/2016 Nicolae Buliga 10. 08. 2017 106 968 Kč
2017830115 SOSOST-59/2017 Štechová Lenka 14. 08. 2017 6 976 Kč
2017830114 SOSOST-244/2017 Štechová Lenka 14. 08. 2017 5 921 Kč
2017060367 SOSOST-504/2015 E.ON Energie, a.s. 371 Kč
2017011112 SOSSOD-1/2016 Keilová Renáta 11. 08. 2017 12 500 Kč
Stránka 1448     <  1  ...  1445  |  1446  |  1447  |  1448  |  1449  |  1450  |  1451  ...  1870  >