Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 148     <  1  ...  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  ...  1876  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024012084 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 03. 12. 2024 2 744 Kč
2024012098 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 03. 12. 2024 6 174 Kč
2024012094 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 03. 12. 2024 6 174 Kč
2024012099 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 03. 12. 2024 6 174 Kč
2024012096 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 03. 12. 2024 9 261 Kč
2024012087 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 03. 12. 2024 6 174 Kč
2024012100 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 03. 12. 2024 6 174 Kč
2024012097 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 03. 12. 2024 9 261 Kč
2024012092 SOSSOD-20/2023 servis WC JOHNNY SERVIS s.r.o. 03. 12. 2024 6 174 Kč
2024860217 SOSOST-38/2024 MT 39185 ZDERO Volary, s.r.o. 02. 12. 2024 69 254 Kč
2024090179 SOSSOD-141/2024 Obnova vodního režimu - o.o. 706 Jihozápadní dřevařská a.s. 03. 12. 2024 477 777 Kč
2024090172 SOSOST-337/2024 OS 733, 115V342002022 Gruner Petr 03. 12. 2024 46 050 Kč
2024820233 SOSOST-343/2024 MT 39282 Ladislav Hrstka 03. 12. 2024 46 323 Kč
2024820234 SOSOST-343/2024 MT 39282, OS 157 Ladislav Hrstka 03. 12. 2024 28 841 Kč
2024850285 SOSOST-359/2024 MT 39287 Z-FOREST s.r.o. 02. 12. 2024 35 303 Kč
2024012194 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 02. 12. 2024 2 158 Kč
2024012163 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 02. 12. 2024 10 968 Kč
2024012195 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 02. 12. 2024 21 320 Kč
2024012210 SOSSOD-248/2024 PP - Dobrá Voda 10 - vložkování komínu Bartoň Jan 28. 11. 2024 69 274 Kč
2024030067 SOSSOD-297/2022 Life for Mires- lokalita Zhůří II Bones, s.r.o. 02. 12. 2024 765 536 Kč
2024850287 SOSOST-665/2023 MT 38458 Ludmila Tomaščíková 02. 12. 2024 54 990 Kč
2024061055 SOSOST-3/2024 vyúčtování ele. energie - Klášterec Powertica Energie a.s. 29. 11. 2024 514 Kč
2024850289 SOSOST-158/2024 MT 39245 Z-FOREST s.r.o. 02. 12. 2024 23 753 Kč
2024012296 SOSSOD-188/2024 PP - Modrava 16 - výměna střešní krytiny Bc. Martin Macháček 03. 12. 2024 687 862 Kč
2024850286 SOSOST-378/2024 MT 39294 Morong Jindřich 02. 12. 2024 24 821 Kč
Stránka 148     <  1  ...  145  |  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  ...  1876  >