Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 149     <  1  ...  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  ...  1903  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024840376 SOSOST-453/2024 mt 39344 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 24. 01. 2025 149 884 Kč
2024810308 SOSOST-458/2024 MT 39351 Ondřej Matějka 24. 01. 2025 40 034 Kč
2024840374 SOSOST-500/2024 mt 39381 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 24. 01. 2025 354 457 Kč
2024840375 SOSOST-512/2024 mt 39393 LESOTRANS s.r.o.- Pila Vimperk 24. 01. 2025 415 311 Kč
2024820278 SOSOST-641/2023 MT 39068 Ondřej Matějka 23. 01. 2025 159 076 Kč
2024820277 SOSOST-644/2023 MT 39070 Ondřej Matějka 23. 01. 2025 52 814 Kč
2024820279 SOSOST-653/2023 MT 39075 Ondřej Matějka 23. 01. 2025 80 124 Kč
2025090001 SOSOST-607/2015 OS 713, 115V342002008 FIEDLER AMS s.r.o. 22. 01. 2025 3 720 Kč
2024012564 SOSOST-454/2021 smluvní poplatky za prosinec Československá obchodní banka, a. s. 22. 01. 2025 5 816 Kč
2024810307 SOSOST-672/2023 MT 39083 KREEGER s.r.o. 23. 01. 2025 102 638 Kč
2024220072 SOSOST-704/2023 MT 39114 KREEGER s.r.o. 23. 01. 2025 28 944 Kč
2024810297 SOSOST-67/2024 MT 39177 Zdeněk Malát 23. 01. 2025 23 404 Kč
2024810302 SOSOST-67/2024 MT 39177 Zdeněk Malát 23. 01. 2025 45 713 Kč
2024810298 SOSOST-67/2024 MT 39177 Zdeněk Malát 23. 01. 2025 25 980 Kč
2024810305 SOSOST-72/2024 MT 39174 Zdeněk Malát 23. 01. 2025 6 868 Kč
2024810304 SOSOST-72/2024 MT 39174 Zdeněk Malát 23. 01. 2025 13 495 Kč
2024810303 SOSOST-72/2024 MT 39174 Zdeněk Malát 23. 01. 2025 24 022 Kč
2024820275 SOSOST-154/2024 MT 39242 KREEGER s.r.o. 23. 01. 2025 18 498 Kč
2024860249 SOSOST-195/2024 MT 39250 KREEGER s.r.o. 22. 01. 2025 5 022 Kč
2024810296 SOSOST-393/2024 MT 39301 Matějka Václav 23. 01. 2025 30 692 Kč
2024850311 SOSOST-395/2024 MT 39299 Tomáš Suchý 23. 01. 2025 236 414 Kč
2024810306 SOSOST-405/2024 MT 39307 KREEGER s.r.o. 23. 01. 2025 20 095 Kč
2024850310 SOSOST-419/2024 MT 39308 Tomáš Suchý 23. 01. 2025 346 740 Kč
2024850312 SOSOST-419/2024 MT 39308, OS 157 Tomáš Suchý 23. 01. 2025 7 314 Kč
2025010010 SOSOST-501/2024 oprava traktoru AGROZET České Budějovice, a.s. 23. 01. 2025 8 516 Kč
Stránka 149     <  1  ...  146  |  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  ...  1903  >