Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1494     <  1  ...  1491  |  1492  |  1493  |  1494  |  1495  |  1496  |  1497  ...  1801  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2016050825 SOSKSS-12/2015 Josef Krůs 08. 12. 2016 21 420 Kč
2016060540 SOSOST-505/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 446 Kč
2016012271 SOSOST-717/2015 IQ SOLUTION s.r.o. 06. 01. 2017 15 000 Kč
2016060541 SOSOST-1071/2015 ČEZ Prodej, s.r.o. 15 123 Kč
2016850363 SOSOST-215/2016 SILVA NATURA, s.r.o. 24. 11. 2016 11 692 Kč
2016850361 SOSOST-232/2016 Richard Plačko 24. 11. 2016 7 767 Kč
2016820363 SOSOST-292/2016 Milan Beran 24. 11. 2016 17 244 Kč
2016810334 SOSOST-302/2016 SILVAGRO s.r.o. 24. 11. 2016 15 950 Kč
2016820364 SOSOST-321/2016 Petr Benedikt 24. 11. 2016 1 193 Kč
2016820365 SOSOST-322/2016 Petr Benedikt 24. 11. 2016 23 756 Kč
2016830283 SOSOST-344/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 65 660 Kč
2016820366 SOSOST-389/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 8 147 Kč
2016850362 SOSOST-400/2016 Richard Plačko 24. 11. 2016 8 650 Kč
2016850360 SOSOST-420/2016 KRIBO, spol. s r.o. 24. 11. 2016 43 578 Kč
2016810344 SOSOST-429/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 20 857 Kč
2016810345 SOSOST-429/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 47 647 Kč
2016810333 SOSOST-436/2016 Jihozápadní dřevařská a.s. 24. 11. 2016 51 397 Kč
2016850358 SOSOST-450/2016 Vladimír Pistulka 24. 11. 2016 3 450 Kč
2016850359 SOSOST-450/2016 Vladimír Pistulka 24. 11. 2016 26 612 Kč
2016810337 SOSOST-477/2016 Lubomír Pelda 24. 11. 2016 40 197 Kč
2016810338 SOSOST-478/2016 Milan Beran 24. 11. 2016 4 830 Kč
2016810340 SOSOST-480/2016 Milan Beran 24. 11. 2016 40 210 Kč
2016850356 SOSOST-506/2016 KRIBO, spol. s r.o. 24. 11. 2016 17 858 Kč
2016810341 SOSOST-537/2016 Ondřej Matějka 24. 11. 2016 2 343 Kč
2016830282 SOSOST-544/2016 KREEGER s.r.o. 24. 11. 2016 471 Kč
Stránka 1494     <  1  ...  1491  |  1492  |  1493  |  1494  |  1495  |  1496  |  1497  ...  1801  >